![](/assets/static/images/encyclopedia_topics.png)
Deutsch-Chinesische Enzyklopädie, 德汉百科
![Catalog](/assets/static/images/tree_folder_open.png)
![](/storage/KyRG9vmUdbxD5ceT.png)
![Catalog](/assets/static/images/tree_folder_open.png)
![Catalog](/assets/static/images/tree_folder_open.png)
![](/storage/wvjMKkewvFfD3MLg.png)
![Catalog](/assets/static/images/tree_folder_open.png)
![Catalog](/assets/static/images/tree_folder_open.png)
![](/storage/M2M6ePAKzUjap1SU.png)
![Catalog](/assets/static/images/tree_folder_open.png)
![](/storage/6JXtWXetqzEObgYA.png)
![Catalog](/assets/static/images/tree_folder_open.png)
![](/storage/Us0y3tBnFKh2do8G.png)
![Catalog](/assets/static/images/tree_folder_open.png)
![Catalog](/assets/static/images/tree_folder_open.png)
![](/storage/ZZcomgEC29tcKteI.png)
![Catalog](/assets/static/images/tree_folder_open.png)
![Catalog](/assets/static/images/tree_folder_open.png)
![Catalog](/assets/static/images/tree_folder_open.png)
![Catalog](/assets/static/images/tree_folder_open.png)
![](/storage/KAf7aFDiZYJ6AiEq.png)
![Catalog](/assets/static/images/tree_folder_open.png)
![](/storage/Sn3VUxl6Vo2ls96o.png)
![Catalog](/assets/static/images/tree_folder_open.png)
![](/storage/7Qm91Mx31Gej4cwz.png)
![Catalog](/assets/static/images/tree_folder_open.png)
![Catalog](/assets/static/images/tree_folder_open.png)
![Catalog](/assets/static/images/tree_folder_open.png)
![](/storage/EaEN3TNdv2G9tSqe.png)
![Catalog](/assets/static/images/tree_folder_open.png)
![](/storage/EaEN3TNdv2G9tSqe.png)
![Catalog](/assets/static/images/tree_folder_open.png)
![](/storage/EaEN3TNdv2G9tSqe.png)
![Catalog](/assets/static/images/tree_folder_open.png)
![](/storage/4LUWWoDL13euuNab.png)
![Catalog](/assets/static/images/tree_folder_open.png)
![](/storage/KyRG9vmUdbxD5ceT.png)
![Catalog](/assets/static/images/tree_folder_open.png)
![](/storage/e8JLTCkp9O0tbrRG.png)
![Catalog](/assets/static/images/tree_folder_open.png)
![Catalog](/assets/static/images/tree_folder_open.png)
![](/storage/tRJEUcml2xZ1y1sk.png)
法國行政區 法国行政区
Nr. | Département | W. | Region | Präfektur | ISO | EW | km² | EW /km² | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Ain | ![]() |
Auvergne-Rhône-Alpes | Bourg-en-Bresse | FR-01 |
|
5.762,4 | 109,7 | ||
02 | Aisne | ![]() |
Hauts-de-France | Laon | FR-02 |
|
7.369,1 | 73,1 | ||
03 | Allier | ![]() |
Auvergne-Rhône-Alpes | Moulins | FR-03 |
|
7.340,1 | 46,5 | ||
04 | Alpes-de-Haute-Provence | ![]() |
Provence-Alpes-Côte d’Azur | Digne-les-Bains | FR-04 |
|
6.925,2 | 23,4 | ||
05 | Hautes-Alpes | ![]() |
Provence-Alpes-Côte d’Azur | Gap | FR-05 |
|
5.548,7 | 25,4 | ||
06 | Alpes-Maritimes | ![]() |
Provence-Alpes-Côte d’Azur | Nizza | FR-06 |
|
4.298,6 | 251,8 | ||
07 | Ardèche | ![]() |
Auvergne-Rhône-Alpes | Privas | FR-07 |
|
5.528,6 | 58,6 | ||
08 | Ardennes | ![]() |
Grand Est | Charleville-Mézières | FR-08 |
|
5.229,4 | 53,1 | ||
09 | Ariège | ![]() |
Okzitanien | Foix | FR-09 |
|
4.889,9 | 31,2 | ||
10 | Aube | ![]() |
Grand Est | Troyes | FR-10 |
|
6.004,2 | 51,5 | ||
11 | Aude | ![]() |
Okzitanien | Carcassonne | FR-11 |
|
6.139,0 | 59,8 | ||
12 | Aveyron | ![]() |
Okzitanien | Rodez | FR-12 |
|
8.735,1 | 32 | ||
13 | Bouches-du-Rhône | ![]() |
Provence-Alpes-Côte d’Azur | Marseille | FR-13 |
|
5.087,5 | 396,4 | ||
14 | Calvados | ![]() |
Normandie | Caen | FR-14 |
|
5.547,9 | 124,9 | ||
15 | Cantal | ![]() |
Auvergne-Rhône-Alpes | Aurillac | FR-15 |
|
5.726,0 | 25,5 | ||
16 | Charente | ![]() |
Nouvelle-Aquitaine | Angoulême | FR-16 |
|
5.956,0 | 59,4 | ||
17 | Charente-Maritime | ![]() |
Nouvelle-Aquitaine | La Rochelle | FR-17 |
|
6.863,8 | 93,2 | ||
18 | Cher | ![]() |
Centre-Val de Loire | Bourges | FR-18 |
|
7.235,0 | 42,7 | ||
19 | Corrèze | ![]() |
Nouvelle-Aquitaine | Tulle | FR-19 |
|
5.856,8 | 41,3 | ||
2A | Corse-du-Sud | ![]() |
Korsika | Ajaccio | FR-2A |
|
4.014,2 | 38 | ||
2B | Haute-Corse | ![]() |
Korsika | Bastia | FR-2B |
|
4.665,6 | 37,4 | ||
21 | Côte-d’Or | ![]() |
Bourgogne-Franche-Comté | Dijon | FR-21 |
|
8.763,2 | 60,8 | ||
22 | Côtes-d’Armor | ![]() |
Bretagne | Saint-Brieuc | FR-22 |
|
6.877,6 | 87 | ||
23 | Creuse | ![]() |
Nouvelle-Aquitaine | Guéret | FR-23 |
|
5.565,4 | 21,6 | ||
24 | Dordogne | ![]() |
Nouvelle-Aquitaine | Périgueux | FR-24 |
|
9.060,0 | 45,9 | ||
25 | Doubs | ![]() |
Bourgogne-Franche-Comté | Besançon | FR-25 |
|
5.233,6 | 102,6 | ||
26 | Drôme | ![]() |
Auvergne-Rhône-Alpes | Valence | FR-26 |
|
6.530,0 | 77,3 | ||
27 | Eure | ![]() |
Normandie | Évreux | FR-27 |
|
6.039,9 | 99,7 | ||
28 | Eure-et-Loir | ![]() |
Centre-Val de Loire | Chartres | FR-28 |
|
5.880,0 | 73,8 | ||
29 | Finistère | ![]() |
Bretagne | Quimper | FR-29 |
|
6.733,0 | 134,8 | ||
30 | Gard | ![]() |
Okzitanien | Nîmes | FR-30 |
|
5.852,8 | 126,1 | ||
31 | Haute-Garonne | ![]() |
Okzitanien | Toulouse | FR-31 |
|
6.309,3 | 211,6 | ||
32 | Gers | ![]() |
Okzitanien | Auch | FR-32 |
|
6.256,8 | 30,5 | ||
33 | Gironde | ![]() |
Nouvelle-Aquitaine | Bordeaux | FR-33 |
|
9.975,6 | 155,2 | ||
34 | Hérault | ![]() |
Okzitanien | Montpellier | FR-34 |
|
6.101,0 | 183,6 | ||
35 | Ille-et-Vilaine | ![]() |
Bretagne | Rennes | FR-35 |
|
6.774,7 | 153,9 | ||
36 | Indre | ![]() |
Centre-Val de Loire | Châteauroux | FR-36 |
|
6.790,6 | 33 | ||
37 | Indre-et-Loire | ![]() |
Centre-Val de Loire | Tours | FR-37 |
|
6.126,7 | 98,7 | ||
38 | Isère | ![]() |
Auvergne-Rhône-Alpes | Grenoble | FR-38 |
|
7.431,5 | 168,3 | ||
39 | Jura | ![]() |
Bourgogne-Franche-Comté | Lons-le-Saunier | FR-39 |
|
4.999,2 | 52,1 | ||
40 | Landes | ![]() |
Nouvelle-Aquitaine | Mont-de-Marsan | FR-40 |
|
9.242,6 | 43,6 | ||
41 | Loir-et-Cher | ![]() |
Centre-Val de Loire | Blois | FR-41 |
|
6.343,4 | 52,5 | ||
42 | Loire | ![]() |
Auvergne-Rhône-Alpes | Saint-Étienne | FR-42 |
|
4.780,6 | 158,9 | ||
43 | Haute-Loire | ![]() |
Auvergne-Rhône-Alpes | Le Puy-en-Velay | FR-43 |
|
4.977,1 | 45,6 | ||
44 | Loire-Atlantique | ![]() |
Pays de la Loire | Nantes | FR-44 |
|
6.815,4 | 200,5 | ||
45 | Loiret | ![]() |
Centre-Val de Loire | Orléans | FR-45 |
|
6.775,2 | 99,4 | ||
46 | Lot | ![]() |
Okzitanien | Cahors | FR-46 |
|
5.216,5 | 33,2 | ||
47 | Lot-et-Garonne | ![]() |
Nouvelle-Aquitaine | Agen | FR-47 |
|
5.360,9 | 62,2 | ||
48 | Lozère | ![]() |
Okzitanien | Mende | FR-48 |
|
5.166,9 | 14,8 | ||
49 | Maine-et-Loire | ![]() |
Pays de la Loire | Angers | FR-49 |
|
7.165,6 | 112,9 | ||
50 | Manche | ![]() |
Normandie | Saint-Lô | FR-50 |
|
5.938,0 | 84,2 | ||
51 | Marne | ![]() |
Grand Est | Châlons-en-Champagne | FR-51 |
|
8.161,6 | 70,1 | ||
52 | Haute-Marne | ![]() |
Grand Est | Chaumont | FR-52 |
|
6.210,6 | 28,8 | ||
53 | Mayenne | ![]() |
Pays de la Loire | Laval | FR-53 |
|
5.175,2 | 59,5 | ||
54 | Meurthe-et-Moselle | ![]() |
Grand Est | Nancy | FR-54 |
|
5.245,9 | 140 | ||
55 | Meuse | ![]() |
Grand Est | Bar-le-Duc | FR-55 |
|
6.211,4 | 30,7 | ||
56 | Morbihan | ![]() |
Bretagne | Vannes | FR-56 |
|
6.822,6 | 109,2 | ||
57 | Moselle | ![]() |
Grand Est | Metz | FR-57 |
|
6.216,3 | 168 | ||
58 | Nièvre | ![]() |
Bourgogne-Franche-Comté | Nevers | FR-58 |
|
6.816,7 | 31,1 | ||
59 | Nord | ![]() |
Hauts-de-France | Lille | FR-59 |
|
5.742,8 | 453,7 | ||
60 | Oise | ![]() |
Hauts-de-France | Beauvais | FR-60 |
|
5.860,2 | 140,2 | ||
61 | Orne | ![]() |
Normandie | Alençon | FR-61 |
|
6.103,4 | 47 | ||
62 | Pas-de-Calais | ![]() |
Hauts-de-France | Arras | FR-62 |
|
6.671,4 | 220,7 | ||
63 | Puy-de-Dôme | ![]() |
Auvergne-Rhône-Alpes | Clermont-Ferrand | FR-63 |
|
7.969,7 | 81,2 | ||
64 | Pyrénées-Atlantiques | ![]() |
Nouvelle-Aquitaine | Pau | FR-64 |
|
7.644,8 | 87,6 | ||
65 | Hautes-Pyrénées | ![]() |
Okzitanien | Tarbes | FR-65 |
|
4.464,0 | 51,2 | ||
66 | Pyrénées-Orientales | ![]() |
Okzitanien | Perpignan | FR-66 |
|
4.116,0 | 114,4 | ||
67 | Bas-Rhin | ![]() |
Grand Est | Straßburg | FR-67 |
|
4.755,0 | 234,8 | ||
68 | Haut-Rhin | ![]() |
Grand Est | Colmar | FR-68 |
|
3.525,2 | 216,3 | ||
69D | Rhône | ![]() |
Auvergne-Rhône-Alpes | Lyon | FR-69 |
|
2.715,0 | 166,2 | ||
69M | Métropole de Lyon | Auvergne-Rhône-Alpes | Lyon | FR-69 |
|
533,7 | 2.568,3 | |||
70 | Haute-Saône | ![]() |
Bourgogne-Franche-Comté | Vesoul | FR-70 |
|
5.360,1 | 44,3 | ||
71 | Saône-et-Loire | ![]() |
Bourgogne-Franche-Comté | Mâcon | FR-71 |
|
8.574,7 | 64,8 | ||
72 | Sarthe | ![]() |
Pays de la Loire | Le Mans | FR-72 |
|
6.206,0 | 91,6 | ||
73 | Savoie | ![]() |
Auvergne-Rhône-Alpes | Chambéry | FR-73 |
|
6.028,3 | 71 | ||
74 | Haute-Savoie | ![]() |
Auvergne-Rhône-Alpes | Annecy | FR-74 |
|
4.387,8 | 180,9 | ||
75 | Paris | ![]() |
Île-de-France | Paris | FR-75 |
|
105,4 | 20.934,4 | ||
76 | Seine-Maritime | ![]() |
Normandie | Rouen | FR-76 |
|
6.277,6 | 200,3 | ||
77 | Seine-et-Marne | ![]() |
Île-de-France | Melun | FR-77 |
|
5.915,3 | 235 | ||
78 | Yvelines | ![]() |
Île-de-France | Versailles | FR-78 |
|
2.284,4 | 624,8 | ||
79 | Deux-Sèvres | ![]() |
Nouvelle-Aquitaine | Niort | FR-79 |
|
5.999,4 | 62,4 | ||
80 | Somme | ![]() |
Hauts-de-France | Amiens | FR-80 |
|
6.170,1 | 92,7 | ||
81 | Tarn | ![]() |
Okzitanien | Albi | FR-81 |
|
5.757,9 | 67,1 | ||
82 | Tarn-et-Garonne | ![]() |
Okzitanien | Montauban | FR-82 |
|
3.718,3 | 68,7 | ||
83 | Var | ![]() |
Provence-Alpes-Côte d’Azur | Toulon | FR-83 |
|
5.972,5 | 175,6 | ||
84 | Vaucluse | ![]() |
Provence-Alpes-Côte d’Azur | Avignon | FR-84 |
|
3.567,3 | 156,3 | ||
85 | Vendée | ![]() |
Pays de la Loire | La Roche-sur-Yon | FR-85 |
|
6.719,6 | 99,2 | ||
86 | Vienne | ![]() |
Nouvelle-Aquitaine | Poitiers | FR-86 |
|
6.990,4 | 62,2 | ||
87 | Haute-Vienne | ![]() |
Nouvelle-Aquitaine | Limoges | FR-87 |
|
5.520,1 | 68,1 | ||
88 | Vosges | ![]() |
Grand Est | Épinal | FR-88 |
|
5.873,8 | 63,3 | ||
89 | Yonne | ![]() |
Bourgogne-Franche-Comté | Auxerre | FR-89 |
|
7.427,4 | 45,9 | ||
90 | Territoire de Belfort | ![]() |
Bourgogne-Franche-Comté | Belfort | FR-90 |
|
609,4 | 237,1 | ||
91 | Essonne | ![]() |
Île-de-France | Évry | FR-91 |
|
1.804,4 | 707,3 | ||
92 | Hauts-de-Seine | ![]() |
Île-de-France | Nanterre | FR-92 |
|
175,6 | 9.120,6 | ||
93 | Seine-Saint-Denis | ![]() |
Île-de-France | Bobigny | FR-93 |
|
236,2 | 6.742,9 | ||
94 | Val-de-Marne | ![]() |
Île-de-France | Créteil | FR-94 |
|
245,0 | 5.601,6 | ||
95 | Val-d’Oise | ![]() |
Île-de-France | Cergy / Pontoise | FR-95 |
|
1.245,9 | 975,5 | ||
971 | Guadeloupe | ![]() |
Guadeloupe | Basse-Terre | FR-GP |
|
1.628,4 | 244,4 | ||
972 | Martinique | ![]() |
Martinique | Fort-de-France | FR-MQ |
|
1.128,0 | 337,7 | ||
973 | Französisch-Guayana | ![]() |
Französisch-Guayana | Cayenne | FR-GF |
|
83.533,9 | 3,1 | ||
974 | Réunion | ![]() |
Réunion | Saint-Denis | FR-RE |
|
2.503,7 | 339,8 | ||
976 | Mayotte | ![]() |
Mayotte | Mamoudzou | FR-YT |
|
374 | 568,6 |
![Catalog](/assets/static/images/tree_folder_open.png)
![](/storage/wvjMKkewvFfD3MLg.png)
![Catalog](/assets/static/images/tree_folder_open.png)
![Catalog](/assets/static/images/tree_folder_open.png)
![Catalog](/assets/static/images/tree_folder_open.png)
![](/storage/Sn3VUxl6Vo2ls96o.png)
![Catalog](/assets/static/images/tree_folder_open.png)
![](/storage/7Qm91Mx31Gej4cwz.png)
![Catalog](/assets/static/images/tree_folder_open.png)
![Catalog](/assets/static/images/tree_folder_open.png)
![](/storage/4LUWWoDL13euuNab.png)
![Catalog](/assets/static/images/tree_folder_open.png)
![](/storage/KyRG9vmUdbxD5ceT.png)
![Catalog](/assets/static/images/tree_folder_open.png)
![](/storage/tRJEUcml2xZ1y1sk.png)
2016年欧洲足球锦标赛
![/assets/contentimages/Fussball-Europameisterschaft_2016.png](/assets/contentimages/Fussball-Europameisterschaft_2016.png)
![Catalog](/assets/static/images/tree_folder_open.png)
![](/storage/wvjMKkewvFfD3MLg.png)
![Catalog](/assets/static/images/tree_folder_open.png)
![](/storage/M2M6ePAKzUjap1SU.png)
![Catalog](/assets/static/images/tree_folder_open.png)
![](/storage/6JXtWXetqzEObgYA.png)
![Catalog](/assets/static/images/tree_folder_open.png)
![Catalog](/assets/static/images/tree_folder_open.png)
![](/storage/KAf7aFDiZYJ6AiEq.png)
![Catalog](/assets/static/images/tree_folder_open.png)
![](/storage/Sn3VUxl6Vo2ls96o.png)
![Catalog](/assets/static/images/tree_folder_open.png)
![](/storage/7Qm91Mx31Gej4cwz.png)
![Catalog](/assets/static/images/tree_folder_open.png)
![](/storage/4LUWWoDL13euuNab.png)
![Catalog](/assets/static/images/tree_folder_open.png)
![](/storage/KyRG9vmUdbxD5ceT.png)
![Catalog](/assets/static/images/tree_folder_open.png)
![](/storage/e8JLTCkp9O0tbrRG.png)
![Catalog](/assets/static/images/tree_folder_open.png)
![](/storage/tRJEUcml2xZ1y1sk.png)
2007世界女子手球錦標賽 2007世界女子手球锦标赛/IHF World Women's Handball Championship 2007
2001世界男子手球錦標賽 2001世界男子手球锦标赛/IHF World Men's Handball Championship 2001
![](/storage/iTVZItiFjrCPABae.png)
![Catalog](/assets/static/images/tree_folder_open.png)
![](/storage/wvjMKkewvFfD3MLg.png)
![Catalog](/assets/static/images/tree_folder_open.png)
![](/storage/6JXtWXetqzEObgYA.png)
![Catalog](/assets/static/images/tree_folder_open.png)
![Catalog](/assets/static/images/tree_folder_open.png)
![](/storage/KAf7aFDiZYJ6AiEq.png)
![Catalog](/assets/static/images/tree_folder_open.png)
![](/storage/Sn3VUxl6Vo2ls96o.png)
![Catalog](/assets/static/images/tree_folder_open.png)
![](/storage/7Qm91Mx31Gej4cwz.png)
![Catalog](/assets/static/images/tree_folder_open.png)
![](/storage/EaEN3TNdv2G9tSqe.png)
![Catalog](/assets/static/images/tree_folder_open.png)
![](/storage/KyRG9vmUdbxD5ceT.png)
![Catalog](/assets/static/images/tree_folder_open.png)
![](/storage/e8JLTCkp9O0tbrRG.png)
2017世界男子手球錦標賽 2017世界男子手球锦标赛/IHF World Men's Handball Championship 2017
蒙彼利埃俱乐部
![/assets/contentimages/HSC_Montpellier_Logo.png](/assets/contentimages/HSC_Montpellier_Logo.png)
图卢兹市政厅
![/assets/contentimages/Capitol_Toulouse.jpg](/assets/contentimages/Capitol_Toulouse.jpg)
比利牛斯山地區奶酪之路 比利牛斯山地区奶酪之路
Die Käsestraße der Pyrenäen verläuft zwischen St. Jean de Luz im Westen und Col d’Aubisque im Osten der französischen Pyrenäen. 109 Betriebe, meist käseproduzierende Bauernhöfe, befinden sich direkt an ihr oder in ihrer Umgebung. Der typische Käse dieser Gegend ist der Ossay Iraty. Dieser Schnittkäse wird aus Schafsmilch hergestellt und besitzt das Qualitätslabel „Appellation d’origine protégée“. In Frankreich wird er häufig mit Kirschmarmelade gegessen.
Die Käsestraße der Pyrenäen verläuft zwischen St. Jean de Luz im Westen und Col d’Aubisque im Osten der französischen Pyrenäen. 109 Betriebe, meist käseproduzierende Bauernhöfe, befinden sich direkt an ihr oder in ihrer Umgebung. Der typische Käse dieser Gegend ist der Ossay Iraty. Dieser Schnittkäse wird aus Schafsmilch hergestellt und besitzt das Qualitätslabel „Appellation d’origine protégée“. In Frankreich wird er häufig mit Kirschmarmelade gegessen.
![Catalog](/assets/static/images/tree_folder_open.png)
![](/storage/fmApu117oEpUUXWE.png)
![](/assets/static/images/arrow1.gif)
![Catalog](/assets/static/images/tree_folder_open.png)
![Catalog](/assets/static/images/tree_folder_open.png)
![](/storage/aPTWTKvf16fpUgS8.png)
![](/assets/static/images/arrow1.gif)
![Catalog](/assets/static/images/tree_folder_open.png)
![](/storage/KyRG9vmUdbxD5ceT.png)
![Catalog](/assets/static/images/tree_folder_open.png)
![](/storage/qwE5AProF7zj0RtT.png)
![Catalog](/assets/static/images/tree_folder_open.png)
![](/storage/z4Yv2uyFE4juYoWM.png)
阿尔比大教堂/Cathédrale Sainte-Cécile d‘Albi
![http://www.net4info.de/photos/cpg/albums/userpics/10002/Cathedrale_Sainte-Cecile_d_Albi.jpg](/assets/contentimages/Cathedrale_Sainte-Cecile_d_Albi.jpg)
蒙彼利埃大教堂/Cathédrale Saint-Pierre de Montpellier
![](/assets/contentimages/Cath%C3%A9drale%20Saint-Pierre%20de%20Montpellier.jpg)
尼姆大教堂/Cathédrale Notre-Dame-et-Saint-Castor de Nîmes
![](/assets/contentimages/Cath%C3%A9drale%20Notre-Dame-et-Saint-Castor%20de%20N%C3%AEmes.jpg)
![Catalog](/assets/static/images/tree_folder_open.png)
![](/storage/FQ9TPj1OHyMYLj1r.png)
![Catalog](/assets/static/images/tree_folder_open.png)
![](/storage/FQ9TPj1OHyMYLj1r.png)
![](/assets/static/images/arrow1.gif)
![Catalog](/assets/static/images/tree_folder_open.png)
![](/storage/FQ9TPj1OHyMYLj1r.png)
![](/assets/static/images/arrow1.gif)
![Catalog](/assets/static/images/tree_folder_open.png)
![Catalog](/assets/static/images/tree_folder_open.png)
![](/storage/KyRG9vmUdbxD5ceT.png)
戈爾費甚核電站 戈尔费什核电站/Centrale Nucléaire de Golfech
Eigentümer Electricité de France Betreiber Electricité de France Projektbeginn 1982 Kommerzieller Betrieb 1. Feb. 1991 Aktive Reaktoren (Brutto) 2 (2.726 MW) Eingespeiste Energie im Jahr 2019 17.050 GWh Eingespeiste Energie seit Inbetriebnahme 485.790 GWh