Deutsch-Chinesische Enzyklopädie, 德汉百科
Source: Building Societies Association updated for subsequent mergers
Name | Group assets [11] | Other building society trading names | Number of branches & agencies | No. of full time staff | No. of part time staff | Provides current account | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nationwide Building Society | £208,939m | 650 branches | c.14,400 | c.4000 | Yes | |
2 | Yorkshire Building Society | £39,600m | Uses the former Norwich & Peterborough and Chelsea building societies as trading names. | 230 branches & 96 agencies | 3599 | 96 | No |
3 | Coventry Building Society[* 1] | £38,300m | 70 branches & 19 agencies | 1592 | 642 | No (Basic bank account with cash card available instead) | |
4 | Skipton Building Society[12][13] | £19,000m | 95 branches & 3 agencies (87 by 30/09/17) | 1398 | 374 | No | |
5 | Leeds Building Society | £15,900m | Formerly Leeds and Holbeck Building Society. Adopted current name after the un-connected Leeds Permanent Building Society merged with the Halifax Building Society in 1995 | 57 branches | 1027 | 214 | No |
6 | Principality Building Society | £8,202m | 53 branches & 18 agencies | 887 | 232 | No | |
7 | West Bromwich Building Society | £5,737m | 37 branches | 615 | 138 | No | |
8 | Newcastle Building Society | £3,622m | 27 branches (25 by Dec 17) & 1 agency | 672 | 279 | No | |
9 | Nottingham Building Society | £3,600m | 56 branches | 477 | 201 | No | |
10 | Cumberland Building Society | £2,130m | 34 branches | 311 | 191 | Yes (If customer resides within their branch operating area) | |
11 | Progressive Building Society[* 1] | £1,794m | 12 branches & 39 agencies | 120 | 58 | No | |
12 | National Counties Building Society | £1,569m | Uses the Family Building Society as a trading name. | 1 branch | 130 | 13 | No |
13 | Cambridge Building Society | £1,194m | 13 branches | 143 | 49 | No | |
14 | Saffron Building Society | £1,115m | 11 branches & 7 agencies | 146 | 35 | No | |
15 | Monmouthshire Building Society | £1,073m | 11 branches & 18 agencies | 85 | 60 | No | |
16 | Leek United Building Society | £891m | 12 branches & 2 agencies | 120 | 44 | No | |
17 | Furness Building Society | £883m | 9 branches & 14 agencies | 96 | 81 | No | |
18 | Newbury Building Society | £869m | 11 branches | 107 | 40 | No | |
19 | Hinckley & Rugby Building Society | £636m | 8 branches & 4 agencies | 87 | 29 | No | |
20 | Ipswich Building Society[* 1] | £584m | 9 branches & 4 agencies | 71 | 52 | No | |
21 | Darlington Building Society | £532m | 10 branches | 86 | 27 | No | |
22 | Market Harborough Building Society | £427m | 6 branches & 1 agency | 68 | 50 | No | |
23 | Melton Mowbray Building Society[* 1] | £419m | 3 branches | 58 | 30 | No | |
24 | Marsden Building Society | £416m | 8 branches | 63 | 16 | No | |
25 | Scottish Building Society | £389m | 6 branches & 62 agencies | 52 | 19 | No | |
26 | Manchester Building Society | £382m | 1 branch & 4 agencies | 43 | 7 | No | |
27 | Hanley Economic Building Society | £378m | 6 branches & 1 agency | 51 | 22 | No | |
28 | Tipton & Coseley Building Society[* 1] | £372m | 4 branches | 53 | 30 | No | |
29 | Dudley Building Society | £354m | 6 branches | 52 | 39 | No | |
30 | Mansfield Building Society[* 1] | £329m | 4 branches | 53 | 20 | No | |
31 | Harpenden Building Society[* 1] | £317m | 6 branches | 41 | 23 | No | |
32 | Loughborough Building Society[* 1] | £303m | 3 branches & 2 agencies | 42 | 13 | No | |
33 | Vernon Building Society | £300m | 6 branches | 43 | 25 | No | |
34 | Bath Building Society | £299m | 2 branches & 6 agencies | 53 | 14 | No | |
35 | Stafford Railway Building Society[* 1] | £271m | 1 branch | 12 | 19 | No | |
36 | Swansea Building Society | £268m | 3 branches | 22 | 14 | No | |
37 | Teachers Building Society | £253m | 1 branch | 29 | 10 | No | |
38 | Buckinghamshire Building Society[* 1] | £225m | 1 branch | 25 | 14 | No | |
39 | Chorley & District Building Society[* 1] | £220m | 3 branches | 36 | 14 | No | |
40 | Beverley Building Society[* 1] | £191m | 1 branch | 15 | 7 | No | |
41 | Holmesdale Building Society[* 1] | £190m | 1 branch | 21 | 3 | No | |
42 | Ecology Building Society[* 1] | £146m | 1 branch | 23 | 2 | No | |
43 | Earl Shilton Building Society[* 1] | £124m | 2 branches | 17 | 10 | No | |
44 | Penrith Building Society[* 1] | £106m | 1 branch | 14 | 7 | No |
Gebiete | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Kürzel | Postcode | PLZ | Typ | Hauptstadt (oder größte Ansiedlung) | Bevölkerung
(2016) |
Fläche in km² |
Ashmore- und Cartierinseln | Außengebiet | (West Islet) | 0 | 199 | |||
Australisches Antarktis-Territorium | TAS | 7151 | Außengebiet | (Mawson-Station) | ca. 1.000 | 5.896.500 | |
Australian Capital Territory | AU-ACT | ACT | 0200–0299 2600–2618 2900–2920 |
Territorium | Canberra | 397.397[1] | 2.358 |
Weihnachtsinsel | CX | WA | 6798 | Außengebiet | Flying Fish Cove | 1.843[2] | 135 |
Kokosinseln | CC | WA | 6799 | Außengebiet | West Island | 544[3] | 14 |
Korallenmeerinseln | Außengebiet | (Willis Island) | 4 | 10 | |||
Heard und McDonaldinseln | HM | Außengebiet | (Atlas Cove) | 0 | 372 | ||
Jervis Bay Territory | ACT | 2540 | Territorium | (Jervis Bay Village) | 391[4] | 70 | |
New South Wales | AU-NSW | NSW | 1000–2599 2619–2898 2921–2999 |
Bundesstaat | Sydney | 7.480.228[5] | 800.642 |
Norfolkinsel | NF | NSW | 2899 | Außengebiet | Kingston | 1.748[6] | 35 |
Northern Territory | AU-NT | NT | 0800–0899 0900–0999 |
Territorium | Darwin | 228.833[7] | 1.349.129 |
Queensland | AU-QLD | QLD | 4000–4999 9000–9999 |
Bundesstaat | Brisbane | 4.703.193[8] | 1.730.648 |
South Australia | AU-SA | SA | 5000–5999 | Bundesstaat | Adelaide | 1.676.653[9] | 983.482 |
Tasmanien | AU-TAS | TAS | 7000–7150 7152–7999 |
Bundesstaat | Hobart | 509.965[10] | 68.401 |
Victoria | AU-VIC | VIC | 3000–3999 8000–8999 |
Bundesstaat | Melbourne | 5.926.624[11] | 227.416 |
Western Australia | AU-WA | WA | 6000–6797 6999 |
Bundesstaat | Perth | 2.474.410[12] | 2.529.875 |
堪培拉(英语:Canberra),或译坎培拉,是澳大利亚首都,同时也是首都领地的首府。堪培拉是澳大利亚最大的内陆城市,人口超过36.7万人,在澳大利亚所有城市里排名第八。座落于澳大利亚首都领地北端,距离澳大利亚东岸两大都会城市悉尼和墨尔本分别为280千米和660千米。[10]
澳大利亚联邦1908年决定在悉尼和墨尔本两大城市之间的折中地理位置定都,即今天的堪培拉。它是澳大利亚少数全城规划兴建的规划城市,1913年动工,总体规划由美国芝加哥建筑师沃尔特·伯利·格里芬和玛丽恩·马奥尼·格里芬夫妇设计。格里芬夫妇的设计在当时的全球设计竞赛中脱颖而出,结合圆形、六边形、三角形等几何图案,并以以首都领地的地形特色为主轴打造而成。城市的设计受到花园城市运动影响,抛掉以公园作为点缀的旧有观念,将许多重要区域直接融入天然植被,因而享有“天然首都”美誉。然而,堪培拉的发展之初便面临到第一次世界大战和经济大恐慌,计划歧见剧增、都市发展速度大幅下滑。二次大战结束后,在总理罗伯特·孟席斯倡议下,国家首都发展委员会成立,统筹堪培拉的发展,堪培拉开始以新兴首都之姿蓬勃发展。澳大利亚首都领地现属自治领地,同时兼负州级政府和堪培拉地方政府的职责,但部分权力仍由联邦政府的国家首都局掌控。
Canberra ( [ˈkænbɹə][2]) ist die Hauptstadt, die achtgrößte und die größte im Landesinneren liegende Stadt Australiens. Sie befindet sich im Australian Capital Territory (ACT), 248 km südwestlich von Sydney und 654 km nordöstlich von Melbourne.[3][4] Canberra wurde 1908 aufgrund der Rivalität zwischen Melbourne und Sydney als Kompromisslösung bzw. als Planhauptstadt bestimmt. Nach einem internationalen Städtebauwettbewerb entschied sich die australische Bundesregierung für den Entwurf der amerikanischen Architekten Walter Burley Griffin und Marion Mahony Griffin. Die Bauarbeiten begannen wenige Wochen vor der offiziellen Stadtgründung am 13. März 1913, den Status als Hauptstadt erhielt Canberra am 9. Mai 1927.
Die Struktur des Stadtzentrums beruht auf geometrischen Motiven wie Kreisen, Sechsecken und Dreiecken. Sie ist auf Achsen ausgerichtet, die sich an topographischen Landmarken im ACT orientieren, insbesondere den Stausee Lake Burley Griffin. Das Design der Stadt ist von den Prinzipien der Gartenstadtbewegung beeinflusst und bezieht bedeutende Bereiche mit natürlicher Vegetation mit ein. Wurde die Entwicklung der Stadt durch den Ersten Weltkrieg und die Weltwirtschaftskrise noch erheblich gebremst, so setzte nach dem Zweiten Weltkrieg ein starkes Bevölkerungswachstum ein, das bis heute anhält. Als Hauptstadt ist Canberra Sitz der Verfassungsorgane des australischen Staatswesens mitsamt deren Ministerien, Verwaltungen und Gerichten. Diese generieren den Hauptteil des Bruttosozialprodukts und sind auch der größte Arbeitgeber. Außerdem haben zahlreiche soziale, wissenschaftliche und kulturelle Institutionen von nationaler Bedeutung ihren Sitz in Canberra.
Canberra hat keinen Stadtrat und keine eigene Stadtverwaltung wie andere australische Städte. Die Australian Capital Territory Legislative Assembly nimmt sowohl die Rolle eines Stadtrates für Canberra als auch die einer Territorialregierung für das übrige Hauptstadtterritorium wahr. Die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung des Territoriums wohnt in Canberra selbst, weshalb die Stadt dennoch der Hauptschwerpunkt der territorialen Regierungstätigkeit ist. Die Bundesregierung behält die Autorität über das Territorium und kann lokale Gesetze aufheben. Über die National Capital Authority übt sie weiterhin großen Einfluss auf Planungsentscheidungen in der Stadt aus.