
Deutsch-Chinesische Enzyklopädie, 德汉百科







Die Republik Türkei ist in 81 Provinzen (türkisch İl) gegliedert.
Diese werden im Folgenden aufgeführt mit der Einwohnerzahl nach der letzten Volkszählung 2011 sowie des aktuellen Bevölkerungsstandes (Fortschreibung des Address Based Population Registration System türk. ADNKS). Die Nummern entsprechen den Kfz-Kennzeichen und den ersten beiden Ziffern der Postleitzahlen (die Nummerierung erfolgte ursprünglich streng alphabetisch, Abweichungen vom alphabetischen Prinzip ergeben sich durch Umbenennungen und Neuschaffungen). Die Provinzen sind in Bezirke (hin und wieder übersetzt auch mit Landkreise) (türkisch İlçe) eingeteilt. Im Zuge von Gebietsreformen seit den 1980er Jahren wurden 30 (Stand 2016) Provinzstädte zur Büyükşehir belediyesi erklärt, die dann die gesamte Provinz umfassen. In solchen Provinzen wird die lokale/regionale Selbstverwaltung durch die Büyükşehir belediyesi unter der Leitung des Büyükşehir Belediye Başkanı (meist übersetzt als Oberbürgermeister) ausgeführt; davon getrennt steht die staatliche Verwaltung unter der Leitung des Vali (Gouverneur). In den anderen Provinzen werden Selbstverwaltungsaufgaben auf Provinzebene durch eine İl Özel İdaresi wahrgenommen, deren Organe der Vali und eine gewählte İl Meclisi (Provinzversammlung) unter dem Vorsitz des Vali sind.
Die Provinzen sind meist nach ihren Zentralorten benannt, die im Deutschen auch als Hauptstädte bezeichnet werden. Mitunter führten die Provinzen früher auch eigene Namen und haben später den Namen des Hauptorts übernommen. Beispiele hierfür sind die Provinzen Manisa (früher: Saruhan), Muğla (früher: Menteșe), Antalya (früher: Tekke), Mersin (früher: Içel), Yozgat (früher: Bozok) oder Rize (früher: Lâzistan). In einigen Fällen haben diese Orte auch die Namen des Gebiets übernommen, das von ihnen aus verwaltet wurde. Beispiele dafür sind Aydın (alter Name: Güzelhisar), Diyarbakır (alter Name: (Kara-)Amid) oder Hakkâri (alter Name: Çölemerik). Bei einigen Provinzen, die kommunal als Büyükşehir belediyesi organisiert sind, bekam die Büyükşehir belediyesi den Namen der Provinz. Der Name des bisherigen Zentralorts hingegen, der bis dahin sowohl unter dem Namen der Provinz, als auch unter seinem eigenen Namen bekannt war, wurde von einer der Mitgliedsgemeinden im Zentrum der Büyükşehir belediyesi fortgeführt. Dies ist bei den Provinzen/Büyükşehir belediyeleri Kocaeli (mit Izmit), Sakarya (mit Adapazarı) oder Hatay (mit Antakya) der Fall. Auch in allen anderen Provinzen, die als Büyükşehir belediyesi organisiert sind, führt keine einfache bzw. Mitgliedsgemeinde der Büyükşehir belediyesi den Provinznamen mehr, die alten Gemeinden der Zentralorte wurden aufgelöst und zumeist als mehrere Gemeinden neu organisiert. Provinzen mit einer Büyükşehir belediyesi haben keinen statuarischen Hauptort.
序号 | 省 | 土耳其语名称 | 面积 (千平方千米)[1] |
人口 (2020年)[2] |
人口密度[2] | 都會市 | 首府 | 城镇人口 (2020年)[2] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿达纳省 | Adana | 13.844 | 2,258,718 | 162 | 是 | 阿达纳 | 2,258,718 |
2 | 阿德亚曼省 | Adıyaman | 7.337 | 632,459 | 90 | 阿德亚曼 | 441,165 | |
3 | 阿菲永卡拉希萨尔省 | Afyonkarahisar | 14.016 | 736,912 | 51 | 阿菲永 | 444,452 | |
4 | 阿勒省 | Ağrı | 11.099 | 535,435 | 47 | 阿勒 | 310,896 | |
5 | 阿马西亚省 | Amasya | 5.628 | 335,494 | 59 | 阿马西亚 | 245,236 | |
6 | 安卡拉省 | Ankara | 25.632 | 5,663,322 | 231 | 是 | 安卡拉 | 5,663,322 |
7 | 安塔利亚省 | Antalya | 20.177 | 2,548,308 | 123 | 是 | 安塔利亚 | 2,548,308 |
8 | 阿尔特温省 | Artvin | 7.393 | 169,501 | 23 | 阿尔特温 | 106,858 | |
9 | 艾登省 | Aydın | 8.116 | 1,119,084 | 143 | 是 | 艾登 | 1,119,084 |
10 | 巴勒克埃西尔省 | Balıkesir | 14.583 | 1,240,285 | 87 | 是 | 巴勒克埃西尔 | 1,240,285 |
11 | 比莱吉克省 | Bilecik | 4.179 | 218,717 | 51 | 比莱吉克 | 178,781 | |
12 | 宾格尔省 | Bingöl | 8.004 | 281,768 | 34 | 宾格尔 | 183,613 | |
13 | 比特利斯省 | Bitlis | 8.294 | 350,994 | 50 | 比特利斯 | 210,118 | |
14 | 博卢省 | Bolu | 8.313 | 314,802 | 38 | 博卢 | 227,724 | |
15 | 布尔杜尔省 | Burdur | 7.175 | 267,092 | 39 | 布尔杜尔 | 183,404 | |
16 | 布尔萨省 | Bursa | 10.813 | 3,101,833 | 298 | 是 | 布尔萨 | 3,101,833 |
17 | 恰纳卡莱省 | Çanakkale | 9.817 | 541,548 | 55 | 恰纳卡莱 | 329,202 | |
18 | 昌克勒省 | Çankırı | 7.542 | 192,428 | 26 | 昌克勒 | 134,666 | |
19 | 乔鲁姆省 | Çorum | 12.428 | 530,126 | 41 | 乔鲁姆 | 394,250 | |
20 | 代尼兹利省 | Denizli | 12.134 | 1,040,915 | 89 | 是 | 代尼兹利 | 1,040,915 |
21 | 迪亚巴克尔省 | Diyarbakır | 15.168 | 1,783,431 | 118 | 是 | 迪亚巴克尔 | 1,783,431 |
22 | 埃迪尔内省 | Edirne | 6.145 | 407,763 | 67 | 埃迪尔内 | 301,887 | |
23 | 埃拉泽省 | Elazığ | 9.383 | 587,960 | 70 | 埃拉泽 | 455,220 | |
24 | 埃尔津詹省 | Erzincan | 11.815 | 234,431 | 20 | 埃尔津詹 | 179,972 | |
25 | 埃尔祖鲁姆省 | Erzurum | 25.006 | 758,279 | 30 | 是 | 埃尔祖鲁姆 | 758,279 |
26 | 埃斯基谢希尔省 | Eskişehir | 13.960 | 888,828 | 64 | 是 | 埃斯基谢希尔 | 888,828 |
27 | 加济安泰普省 | Gaziantep | 6.803 | 2,101,157 | 308 | 是 | 加济安泰普 | 2,101,157 |
28 | 吉雷松省 | Giresun | 7.025 | 448,721 | 66 | 吉雷松 | 302,259 | |
29 | 居米什哈内省 | Gümüşhane | 6.668 | 141,702 | 22 | 居米什哈内 | 83,871 | |
30 | 哈卡里省 | Hakkâri | 7.095 | 280,514 | 39 | 哈卡里 | 166,101 | |
31 | 哈塔伊省 | Hatay | 5.524 | 1,659,320 | 285 | 是 | 安塔基亚 | 1,659,320 |
32 | 伊斯帕尔塔省 | Isparta | 8.946 | 440,304 | 53 | 伊斯帕尔塔 | 324,279 | |
33 | 梅尔辛省 | Mersin | 16.010 | 1,868,757 | 121 | 是 | 梅尔辛 | 1,868,757 |
34 | 伊斯坦布尔省 | İstanbul | 5.461 | 15,462,452 | 2,976 | 是 | 伊斯坦布尔 | 15,462,452 |
35 | 伊兹密尔省 | İzmir | 11.891 | 4,394,694 | 366 | 是 | 伊兹密尔 | 4,394,694 |
36 | 卡尔斯省 | Kars | 10.193 | 284,923 | 28 | 卡尔斯 | 141,389 | |
37 | 卡斯塔莫努省 | Kastamonu | 13.064 | 376,377 | 29 | 卡斯塔莫努 | 238,902 | |
38 | 开塞利省 | Kayseri | 16.970 | 1,421,455 | 83 | 是 | 开塞利 | 1,421,455 |
39 | 克尔克拉雷利省 | Kırklareli | 6.459 | 361,737 | 58 | 克尔克拉雷利 | 262,853 | |
40 | 克尔谢希尔省 | Kırşehir | 6.584 | 243,042 | 38 | 克尔谢希尔 | 193,470 | |
41 | 科贾埃利省 | Kocaeli | 3.397 | 1,997,258 | 553 | 是 | 伊兹米特 | 1,997,258 |
42 | 科尼亚省 | Konya | 40.838 | 2,250,020 | 58 | 是 | 科尼亚 | 2,250,020 |
43 | 屈塔希亚省 | Kütahya | 11.634 | 576,688 | 48 | 屈塔希亚 | 414,810 | |
44 | 马拉蒂亚省 | Malatya | 12.259 | 806,156 | 68 | 是 | 马拉蒂亚 | 806,156 |
45 | 马尼萨省 | Manisa | 13.339 | 1,450,616 | 111 | 是 | 马尼萨 | 1,450,616 |
46 | 卡赫拉曼马拉什省 | Kahramanmaraş | 14.520 | 1,168,163 | 81 | 是 | 卡赫拉曼马拉什 | 1,168,163 |
47 | 马尔丁省 | Mardin | 8.780 | 854,716 | 97 | 是 | 马尔丁 | 854,716 |
48 | 穆拉省 | Muğla | 12.654 | 1,000,773 | 78 | 是 | 穆拉 | 1,000,773 |
49 | 穆什省 | Muş | 8.650 | 411,117 | 51 | 穆什 | 193,279 | |
50 | 内夫谢希尔省 | Nevşehir | 5.485 | 304,962 | 57 | 内夫谢希尔 | 197,126 | |
51 | 尼代省 | Niğde | 7.234 | 362,071 | 49 | 尼代 | 219,588 | |
52 | 奥尔杜省 | Ordu | 5.861 | 761,400 | 128 | 是 | 奥尔杜 | 761,400 |
53 | 里泽省 | Rize | 3.835 | 344,359 | 88 | 里泽 | 228,670 | |
54 | 萨卡里亚省 | Sakarya | 4.824 | 1,042,649 | 216 | 是 | 阿达帕扎勒 | 1,042,649 |
55 | 萨姆松省 | Samsun | 9.725 | 1,356,079 | 149 | 是 | 萨姆松 | 1,356,079 |
56 | 锡尔特省 | Siirt | 5.717 | 331,070 | 60 | 锡尔特 | 220,812 | |
57 | 锡诺普省 | Sinop | 5.717 | 216,460 | 37 | 锡诺普 | 134,457 | |
58 | 锡瓦斯省 | Sivas | 28.164 | 635,889 | 22 | 锡瓦斯 | 477,931 | |
59 | 泰基尔达省 | Tekirdağ | 6.190 | 1,081,065 | 171 | 是 | 泰基尔达 | 1,081,065 |
60 | 托卡特省 | Tokat | 10.042 | 597,861 | 60 | 托卡特 | 398,991 | |
61 | 特拉布宗省 | Trabzon | 4.628 | 811,901 | 174 | 是 | 特拉布宗 | 811,901 |
62 | 通杰利省 | Tunceli | 7.582 | 83,443 | 11 | 通杰利 | 53,919 | |
63 | 尚勒乌尔法省 | Şanlıurfa | 19.242 | 2,115,256 | 113 | 是 | 尚勒乌尔法 | 2,115,256 |
64 | 乌沙克省 | Uşak | 5.555 | 369,433 | 69 | 乌沙克 | 279,885 | |
65 | 凡城省 | Van | 20.921 | 1,149,342 | 60 | 是 | 凡城 | 1,149,342 |
66 | 约兹加特省 | Yozgat | 13.690 | 419,095 | 30 | 约兹加特 | 275,935 | |
67 | 宗古尔达克省 | Zonguldak | 3.342 | 591,204 | 179 | 宗古爾達克 | 367,758 | |
68 | 阿克萨赖省 | Aksaray | 7.659 | 423,011 | 56 | 阿克萨赖 | 301,897 | |
69 | 巴伊布尔特省 | Bayburt | 3.746 | 81,910 | 22 | 巴伊布尔特 | 50,423 | |
70 | 卡拉曼省 | Karaman | 8.678 | 254,919 | 29 | 卡拉曼 | 192,314 | |
71 | 克勒克卡莱省 | Kırıkkale | 4.791 | 278,703 | 61 | 克勒克卡莱 | 244,006 | |
72 | 巴特曼省 | Batman | 4.477 | 620,278 | 133 | 巴特曼 | 505,849 | |
73 | 舍尔纳克省 | Şırnak | 7.078 | 537,762 | 75 | 舍尔纳克 | 343,301 | |
74 | 巴尔滕省 | Bartın | 2.330 | 198,979 | 96 | 巴尔滕 | 89,879 | |
75 | 阿尔达汉省 | Ardahan | 4.934 | 96,161 | 20 | 阿尔达汉 | 38,739 | |
76 | 厄德尔省 | Iğdır | 3.664 | 201,314 | 56 | 厄德尔 | 115,412 | |
77 | 亚洛瓦省 | Yalova | 0.798 | 276,050 | 326 | 亚洛瓦 | 203,628 | |
78 | 卡拉比克省 | Karabük | 4.142 | 243,614 | 59 | 卡拉比克 | 189,534 | |
79 | 基利斯省 | Kilis | 1.412 | 142,792 | 100 | 基利斯 | 109,566 | |
80 | 奥斯曼尼耶省 | Osmaniye | 3.320 | 548,556 | 176 | 奥斯曼尼耶 | 427,804 | |
81 | 迪兹杰省 | Düzce | 2.492 | 395,679 | 154 | 迪兹杰 | 263,728 |

















































































世界银行(英语:World Bank)是为发展中国家资本项目提供贷款的联合国系统国际金融机构[2]。它是世界银行集团的组成机构之一[3],同时也是联合国发展集团(UNDG)的成员。
世界银行的官方目标为消除贫困。根据其有关协定规定(修订并于1989年2月16日生效),其所有决定都必须旨在推动外商直接投资和国际贸易,以及为资本投资提供便利。[4]
世界银行由两个机构组成:国际复兴开发银行与国际开发协会。世界银行与世界银行集团并不一样,后者由国际复兴开发银行、国际开发协会(该两项通称“世界银行”)、国际金融公司、多边投资担保机构以及国际投资争端解决中心等5个机构组成[5]。然而在某些非正式场合,世界银行集团也可被简称为“世银”。目前该组织历代的行长都是美国人,另外重大决议时需要85%的票数才得以通过提案,而美国的投票占比从未低于15%,因而美国的投票比例被俗称为“否决权”。
Die Weltbank (engl. World Bank) bezeichnet im weiten Sinne die in der US-amerikanischen Hauptstadt Washington, D.C. angesiedelte Weltbankgruppe, eine multinationale Entwicklungsbank. Die Weltbankgruppe hatte ursprünglich den Zweck, den Wiederaufbau der vom Zweiten Weltkrieg verwüsteten Staaten zu finanzieren.
Die Weltbankgruppe umfasst die folgenden fünf Organisationen, die jeweils eine eigene Rechtspersönlichkeit besitzen:
- Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (International Bank for Reconstruction and Development, IBRD; die Weltbank im engeren Sinn)
- Internationale Entwicklungsorganisation (International Development Association, IDA)
- Internationale Finanz-Corporation (International Finance Corporation, IFC)
- Multilaterale Investitions-Garantie-Agentur (Multilateral Investment Guarantee Agency, MIGA)
- Internationales Zentrum für die Beilegung von Investitionsstreitigkeiten (International Centre for Settlement of Investment Disputes, ICSID)
Die Organisationen der Weltbankgruppe sind durch verwaltungsmäßige Verflechtungen und durch einen gemeinsamen Präsidenten (im Fall der ICSID als Vorsitzender des Verwaltungsrates) verbunden.
世界銀行(せかいぎんこう、略称:世銀、英語: World Bank)は、各国の中央政府または同政府から債務保証を受けた機関に対し融資を行う国際機関である。本部はアメリカ合衆国ワシントンD.C.。加盟国は189ヶ国。
当初は国際復興開発銀行のみを指したが、1960年に設立された国際開発協会とあわせて世界銀行と呼んでいる。国際通貨基金と共に、第二次世界大戦後の金融秩序制度の中心を担っている。
The World Bank (French: Banque mondiale)[3] is an international financial institution that provides loans[4] to countries of the world for capital projects. It comprises two institutions: the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD), and the International Development Association (IDA). The World Bank is a component of the World Bank Group.
The World Bank's most recent stated goal is the reduction of poverty.[5] As of November 2018, the largest recipients of world bank loans were India ($859 million in 2018) and China ($370 million in 2018), through loans from IBRD.[6][7]
La Banque mondiale (parfois abrégée BM) est une institution financière internationale qui accorde des prêts à effet de levier à des pays en développement pour des projets d'investissement.
Elle comprend deux institutions : la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) et l’Association internationale de développement (AID, IDA en anglais), créées pour lutter contre la pauvreté en apportant des aides, des financements et des conseils aux États en difficulté1.
La Banque mondiale est un sous-ensemble du Groupe de la Banque mondiale. Ce regroupement d'organisations financières internationales est également constitué de la Société Financière Internationale (IFC), de l'Agence Multilatérale de Garantie des Investissements (MIGA) et du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI).
Son siège est à Washington D.C. Le président est élu pour cinq ans par le Conseil des administrateurs de la Banque. Elle fait partie des institutions spécialisées du système de l'Organisation des Nations unies (ONU). Elle publie tous les ans une contribution sur un thème du développement dans son World Development Report.
En 2014, elle a accordé 65,6 milliards de dollars de prêts, dons, prises de participations et garanties, dont 20,9 milliards en Afrique et au Moyen-Orient.
La Banca Mondiale (in lingua inglese World Bank) comprende due istituzioni internazionali: la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS) e l'Agenzia internazionale per lo sviluppo (AIS o IDA), che si sono prefisse l'obiettivo di lottare contro la povertà e organizzare aiuti e finanziamenti agli stati in difficoltà.[1] La sua sede è a Washington D.C.; il presidente è eletto per cinque anni dal consiglio di amministrazione della banca. Fa parte delle istituzioni specializzate dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
El Banco Mundial (en inglés: World Bank, abreviado: WB) es una organización multinacional especializada en finanzas y asistencia. Se define como una fuente de asistencia financiera y técnica para los llamados países en desarrollo.1 Su propósito declarado es reducir la pobreza mediante préstamos de bajo interés, créditos sin intereses a nivel bancario y apoyos económicos a las naciones en desarrollo. Está integrado por 189 países miembros.2Fue creado en 1944 como parte del Acuerdo de Bretton Woods.3 Tiene su sede en la ciudad de Washington D.C., Estados Unidos.
En 1945, en el marco de las negociaciones previas al término de la Segunda Guerra Mundial, nace lo que a la fecha se conocería como el sistema financiero de Bretton Woods (llamado así por el nombre del complejo hotelero de la ciudad, New Hampshire, donde fue concebido) integrado por dos instituciones fundamentales para entender las políticas de desarrollo que tuvieron lugar a partir de la segunda mitad del siglo XX: el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Concebido el primero, en un principio, con el fin de ayudar a las naciones europeas en la reconstrucción de las ciudades durante la posguerra, poco a poco fue ampliando sus funciones, creándose más organismos que funcionarían paralelamente a este, integrando lo que hoy conocemos como el Grupo del Banco Mundial (GBM).
Всемирный банк (также Мировой банк, англ. The World Bank) — международная финансовая организация, созданная с целью организации финансовой и технической помощи развивающимся странам[1].
В процессе своего развития Всемирный банк претерпевал различные структурные изменения, поэтому под термином Всемирный банк на разных этапах понимались разные организации.
Вначале Всемирный банк ассоциировался с Международным банком реконструкции и развития, осуществлявшим финансовую поддержку в восстановлении после Второй мировой войны Западной Европы и Японии. Позднее в 1960 г. была создана Международная ассоциация развития, которая взяла на себя часть функций, связанных с политикой этого банка.