Deutsch-Chinesische Enzyklopädie, 德汉百科
康涅狄格州
普莱特和惠特尼
西华/犀飞利钢笔
阿拉巴马州
阿拉斯加州
阿利桑那州
加利福尼亚州
科罗拉多州
康涅狄格州
爱达荷州
伊利诺斯州
印第安纳州
爱荷华州
缅因州
马里兰州
马萨诸塞州
密歇根州
明尼苏达州
密苏里州
蒙大拿州
内华达州
新罕布什尔州
新泽西州
新墨西哥州
纽约州
北卡罗来纳州
北达科他州
俄亥俄州
俄勒冈州
宾夕法尼亚州
罗得岛州
南达科他州
体育
田纳西州
得克萨斯州
犹他州
美国
佛蒙特州
弗吉尼亚州
华盛顿州
西弗吉尼亚州
威斯康辛州
怀俄明州
美国的滑雪场
In vielen der 50 Bundesstaaten der USA gibt es Wintersportgebiete, von Maine bis nach Kalifornien. Vor allem drei große Gebirgszüge machen das Skifahren in den Vereinigten Staaten möglich: Zum einen sind dies die Rocky Mountains, die die sogenannten Mountain States durchqueren (Colorado, Nevada, Montana, Wyoming, Idaho und Utah). Die Cascades Range zieht sich von Kanada über Oregon bis hinunter nach Kalifornien. Im Osten der USA befinden sich zudem die Appalachen.
Name | Orte im Gebiet | Staat | Seehöhe in m |
Liftanlagen1 | Pisten in km |
Weblink | |
von | bis | ||||||
Alta Snowbird | Snowbird | Utah | 2365 | 3350 | 1/18/0 | 150 | www.snowbird.com |
Arapaho Basin | Colorado | 3292 | 3978 | 0/4/0 | 34 | www.arapahoebasin.com | |
Aspen Highlands | Aspen | Colorado | 2460 | 3536 | 0/5/0 | 58 | www.aspensnowmass.com |
Aspen Mountain | Aspen | Colorado | 2422 | 3417 | 1/7/0 | 50 | www.aspensnowmass.com |
Aspen Butermilk | Aspen | Colorado | 2398 | 3013 | 0/5/1 | 34 | www.aspensnowmass.com |
Aspen Snowmass | Aspen | Colorado | 2473 | 3813 | 2/13/5 | 137 | www.aspensnowmass.com |
Beaver Creek Resort | Vail/Beaver Creek | Colorado | 2268 | 3478 | 0/15/8 | 152 | www.beavercreek.com |
Big Sky Resort | Big Sky Village | Montana | 2072 | 3403 | 2/18/2 | 186 | www.bigskyresort.com |
Breckenridge | Breckenridge | Colorado | 2926 | 3962 | 1/25/25 | 146 | www.snow.com |
Deer Valley | Deer Valley | Utah | 2003 | 2918 | 1/20/0 | 105 | www.deervalley.com |
Grand Targhee | Wyoming | 2438 | 3048 | 0/4/0 | 40 | www.grandtarghee.com | |
Heavenly | Nevada | 1914 | 3039 | 2/17/6 | 89 | www.heavenly.com | |
Jackson Hole Mountain | Teton Village | Wyoming | 1924 | 3185 | 3/9/0 | 150 | www.jacksonhole.com |
Keystone | Keystone | Colorado | 2829 | 3782 | 2/16/16 | 116 | www.snow.com |
Klamath Falls | Oregon | n/a | n/a | n/a | n/a | www.oregon.com | |
Mammoth Mountain | Kalifornien | 2456 | 3362 | 3/23/4 | 112 | www.mammothmountain.com | |
Park City Mountain | Park City | Utah | 2103 | 3039 | 0/15/0 | 87 | www.parkcitymountain.com |
Squaw Valley | Squaw Valley | Kalifornien | 1886 | 2664 | 3/26/3 | 88 | www.squaw.com |
Steamboat | Steamboat Springs | Colorado | 2097 | 3207 | 1/18/0 | 110 | www.steamboat.com |
Telluride Skiresort | Telluride | Colorado | 2661 | 3735 | 3/11/0 | 98 | www.tellurideskiresort.com |
The Canyons | Utah | 2061 | 3038 | 2/12/2 | 106 | www.thecanyons.com | |
Vail | Vail | Colorado | 2450 | 3527 | 1/23/9 | 215 | www.vail.com |
士兵和水手紀念拱門 士兵和水手纪念拱门
Der Soldiers and Sailors Memorial Arch im Bushnell Park in Hartford, Connecticut, ehrt die 4.000 Bürger von Hartford, die im amerikanischen Bürgerkrieg dienten, darunter 400, die für die Sache der Union starben. Er ist der erste dauerhafte Triumphbogen, der in Amerika gebaut wurde.
史丹利百得
1843
喜达屋
赛百味
特雷克斯
美国海岸警卫队学院