
Deutsch-Chinesische Enzyklopädie, 德汉百科



PPG Industries (PPG von Pittsburgh Plate Glass Co.) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Kunstglas- und Chemieprodukten mit Sitz in Pittsburgh, Pennsylvania im Hochhaus PPG Place. Das Unternehmen ist im S&P 500 gelistet und beschäftigt rund 47.000 Mitarbeiter.
Der Rekonstruktionismus ist eine betont progressive Strömung des Judentums, die dieses in einer ständigen Weiterentwicklung sieht. Die Bewegung wurde in den 1930er Jahren durch den US-amerikanischen Rabbiner Mordechai Menahem Kaplan begründet. Ihr gehören weniger als 1 % der Juden weltweit an, vorwiegend in den USA.
犹太教重建派(希伯来语:יהדות רקונסטרוקציוניסטית;英语:Reconstructionist Judaism),是一个现代犹太人运动,将犹太教视为一个逐渐发展的文明。这一教派基于莫德采科普兰的概念发展,原本是犹太教保守派内部的一个流派,自1920年代后期开始发展,并在1955年自保守派分离[1],在1967年创建了拉比学院[2]。在美国和加拿大有超过100个犹太会堂属于犹太教重建派[3][4]。
















































































Name | Orte im Gebiet | Staat | Seehöhe in m |
Liftanlagen1 | Pisten in km |
Weblink | |
von | bis | ||||||
Alta Snowbird | Snowbird | Utah | 2365 | 3350 | 1/18/0 | 150 | www.snowbird.com |
Arapaho Basin | Colorado | 3292 | 3978 | 0/4/0 | 34 | www.arapahoebasin.com | |
Aspen Highlands | Aspen | Colorado | 2460 | 3536 | 0/5/0 | 58 | www.aspensnowmass.com |
Aspen Mountain | Aspen | Colorado | 2422 | 3417 | 1/7/0 | 50 | www.aspensnowmass.com |
Aspen Butermilk | Aspen | Colorado | 2398 | 3013 | 0/5/1 | 34 | www.aspensnowmass.com |
Aspen Snowmass | Aspen | Colorado | 2473 | 3813 | 2/13/5 | 137 | www.aspensnowmass.com |
Beaver Creek Resort | Vail/Beaver Creek | Colorado | 2268 | 3478 | 0/15/8 | 152 | www.beavercreek.com |
Big Sky Resort | Big Sky Village | Montana | 2072 | 3403 | 2/18/2 | 186 | www.bigskyresort.com |
Breckenridge | Breckenridge | Colorado | 2926 | 3962 | 1/25/25 | 146 | www.snow.com |
Deer Valley | Deer Valley | Utah | 2003 | 2918 | 1/20/0 | 105 | www.deervalley.com |
Grand Targhee | Wyoming | 2438 | 3048 | 0/4/0 | 40 | www.grandtarghee.com | |
Heavenly | Nevada | 1914 | 3039 | 2/17/6 | 89 | www.heavenly.com | |
Jackson Hole Mountain | Teton Village | Wyoming | 1924 | 3185 | 3/9/0 | 150 | www.jacksonhole.com |
Keystone | Keystone | Colorado | 2829 | 3782 | 2/16/16 | 116 | www.snow.com |
Klamath Falls | Oregon | n/a | n/a | n/a | n/a | www.oregon.com | |
Mammoth Mountain | Kalifornien | 2456 | 3362 | 3/23/4 | 112 | www.mammothmountain.com | |
Park City Mountain | Park City | Utah | 2103 | 3039 | 0/15/0 | 87 | www.parkcitymountain.com |
Squaw Valley | Squaw Valley | Kalifornien | 1886 | 2664 | 3/26/3 | 88 | www.squaw.com |
Steamboat | Steamboat Springs | Colorado | 2097 | 3207 | 1/18/0 | 110 | www.steamboat.com |
Telluride Skiresort | Telluride | Colorado | 2661 | 3735 | 3/11/0 | 98 | www.tellurideskiresort.com |
The Canyons | Utah | 2061 | 3038 | 2/12/2 | 106 | www.thecanyons.com | |
Vail | Vail | Colorado | 2450 | 3527 | 1/23/9 | 215 | www.vail.com |












































