
Deutsch-Chinesische Enzyklopädie, 德汉百科






































Ch-35反舰导弹/AS-20 Kayak/SS-N-25 Switchblade





































飞鱼反舰导弹

Bezeichnung | MM.38 | AM.39 Block 1 | SM.39 | MM.40 Block 1 | MM.40 Block 3 |
Indienststellung | 1975 | 1979 | 1985 | 1981 | 2008 |
Startplattform | Schiffe | Flugzeuge | U-Boote | Schiffe | Schiffe |
Stückpreis | 350.000–450.000 USD | 525.000–650.000 USD | 850.000–980.000 USD | 490.000–680.000 USD | unbekannt |
Länge | 5,12 m | 4,69 m | 4,68 m | 5,80 m | 5,90 m |
Rumpfdurchmesser | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
Spannweite | 1040 mm | 1090 mm | 1100 mm | 1130 mm | 1130 mm |
Gewicht | 735 kg | 670 kg | 655 kg | 870 kg | 780 kg |
Antrieb | Feststoff-Raketentriebwerk | Feststoff-Raketentriebwerk | Feststoff-Raketentriebwerk | Feststoff-Raketentriebwerk | Booster plus TRI-40/263-Turbojet |
Sprengkopf | 165-kg-Penetrationsgefechtskopf | 165-kg-Penetrationsgefechtskopf | 165-kg-Penetrationsgefechtskopf | 165-kg-Penetrationsgefechtskopf | 165-kg-Penetrationsgefechtskopf |
Lenkung / Suchkopf | INS plus aktive Radarzielsuche | INS plus aktive Radarzielsuche | INS plus aktive Radarzielsuche | INS plus aktive Radarzielsuche | INS, GPS, Datenlink plus aktive Radarzielsuche |
Fluggeschwindigkeit | Mach 0,87–0,93 | Mach 0,87–0,93 | Mach 0,87–0,93 | Mach 0,87–0,93 | Mach 0,8–0,9 |
Einsatzreichweite | 42 km | 70 km | 50 km | 75 km | 180 km |
越南人民海軍 越南人民海军
Die Vietnamesische Volksmarine (Vietnamesisch: Hải quân Nhân dân Việt Nam) ist die Marine der Sozialistischen Republik Vietnam.

Die Vietnamesische Volksmarine (Vietnamesisch: Hải quân Nhân dân Việt Nam) ist die Marine der Sozialistischen Republik Vietnam. Im Jahre 2023 bestand sie aus 27.000 Mann Marineinfanterie und 12.000 Soldaten. Der Traditionstag der Marine ist am 5. August, in Erinnerung an den Tonkin-Zwischenfall.
越南人民海军(越南语:Hải quân nhân dân Việt Nam/海軍人民越南)是越南人民军的海军部队。隶属于越南国防部。