
Deutsch-Chinesische Enzyklopädie, 德汉百科


















































































Name | Orte im Gebiet | Staat | Seehöhe in m |
Liftanlagen1 | Pisten in km |
Weblink | |
von | bis | ||||||
Alta Snowbird | Snowbird | Utah | 2365 | 3350 | 1/18/0 | 150 | www.snowbird.com |
Arapaho Basin | Colorado | 3292 | 3978 | 0/4/0 | 34 | www.arapahoebasin.com | |
Aspen Highlands | Aspen | Colorado | 2460 | 3536 | 0/5/0 | 58 | www.aspensnowmass.com |
Aspen Mountain | Aspen | Colorado | 2422 | 3417 | 1/7/0 | 50 | www.aspensnowmass.com |
Aspen Butermilk | Aspen | Colorado | 2398 | 3013 | 0/5/1 | 34 | www.aspensnowmass.com |
Aspen Snowmass | Aspen | Colorado | 2473 | 3813 | 2/13/5 | 137 | www.aspensnowmass.com |
Beaver Creek Resort | Vail/Beaver Creek | Colorado | 2268 | 3478 | 0/15/8 | 152 | www.beavercreek.com |
Big Sky Resort | Big Sky Village | Montana | 2072 | 3403 | 2/18/2 | 186 | www.bigskyresort.com |
Breckenridge | Breckenridge | Colorado | 2926 | 3962 | 1/25/25 | 146 | www.snow.com |
Deer Valley | Deer Valley | Utah | 2003 | 2918 | 1/20/0 | 105 | www.deervalley.com |
Grand Targhee | Wyoming | 2438 | 3048 | 0/4/0 | 40 | www.grandtarghee.com | |
Heavenly | Nevada | 1914 | 3039 | 2/17/6 | 89 | www.heavenly.com | |
Jackson Hole Mountain | Teton Village | Wyoming | 1924 | 3185 | 3/9/0 | 150 | www.jacksonhole.com |
Keystone | Keystone | Colorado | 2829 | 3782 | 2/16/16 | 116 | www.snow.com |
Klamath Falls | Oregon | n/a | n/a | n/a | n/a | www.oregon.com | |
Mammoth Mountain | Kalifornien | 2456 | 3362 | 3/23/4 | 112 | www.mammothmountain.com | |
Park City Mountain | Park City | Utah | 2103 | 3039 | 0/15/0 | 87 | www.parkcitymountain.com |
Squaw Valley | Squaw Valley | Kalifornien | 1886 | 2664 | 3/26/3 | 88 | www.squaw.com |
Steamboat | Steamboat Springs | Colorado | 2097 | 3207 | 1/18/0 | 110 | www.steamboat.com |
Telluride Skiresort | Telluride | Colorado | 2661 | 3735 | 3/11/0 | 98 | www.tellurideskiresort.com |
The Canyons | Utah | 2061 | 3038 | 2/12/2 | 106 | www.thecanyons.com | |
Vail | Vail | Colorado | 2450 | 3527 | 1/23/9 | 215 | www.vail.com |










































美国陆军训练与准则司令部(英语:United States Army Training and Doctrine Command,缩写为TRADOC),美国陆军司令部之一,建立于1973年7月1日,总部位于弗吉尼亚州尤斯蒂斯堡(Fort Eustis)。负责美国陆军各级单位及特战单位训练课程的制定,编定教材及作战手册,以及新武器系统的研发。透过附属的37个训练学校及中心,他们提供1304个课程和108个语言课程,总共516,000个学位(居家、现场、多媒体)。
Das United States Army Training and Doctrine Command (TRADOC, deutsch Heereskommando für Ausbildung und Einsatzschulung und -entwicklung) ist eines von drei Heereskommandos auf Armeeebene und ein Major Command der United States Army. Der Verband ist für die Ausbildung und die Entwicklung neuer Strategien der Gefechtsführung und deren Umsetzung innerhalb der militärischen Aus- und Weiterbildung und deren Standardisierung verantwortlich. Ferner ist TRADOC zuständig für die Bedarfsanalyse, Entwicklung, Beschaffung und Erprobung neuer Waffensysteme der US Army. Das Motto des Kommandos lautet Victory starts here (englisch für Der Sieg beginnt hier). Das Hauptquartier des TRADOC befindet sich in Fort Monroe im US-Bundesstaat Virginia.
Es ist ab 2019 geplant das United States Army Training and Doctrine Command zusammen mit dem United States Army Materiel Command (AMC), dem United States Army Forces Command (FORSCOM) und dem United States Army Test and Evaluation Command (ATEC) zu einem United States Army Futures Command (AFC) zu vereinen.


