
Deutsch-Chinesische Enzyklopädie, 德汉百科


普林斯顿等离子体物理实验室



























普林斯顿大学
普林斯顿大学校园
保德信金融集团
1875
1903, Public Service Electric and Gas Company (PSEG) ist ein US-amerikanischer Energieversorger mit Sitz in Newark, New Jersey.
Quest Diagnostics ist ein amerikanisches klinisches Labor. Das Fortune-500-Unternehmen ist in den Vereinigten Staaten, Puerto Rico, Mexiko und Brasilien tätig und unterhält darüber hinaus Kooperationsvereinbarungen mit verschiedenen Krankenhäusern und Kliniken in aller Welt. Das Unternehmen bietet Zugang zu diagnostischen Tests für Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Infektionskrankheiten, neurologische Störungen, COVID-19 sowie arbeitsrechtliche und gerichtlich angeordnete Drogentests.
羅文大學 罗文大学
羅格斯大學 罗格斯大学
羅格斯大學新布朗斯維克分校 罗格斯大学新布朗斯维克分校
西東大學 西东大学















































































美国的滑雪场
In vielen der 50 Bundesstaaten der USA gibt es Wintersportgebiete, von Maine bis nach Kalifornien. Vor allem drei große Gebirgszüge machen das Skifahren in den Vereinigten Staaten möglich: Zum einen sind dies die Rocky Mountains, die die sogenannten Mountain States durchqueren (Colorado, Nevada, Montana, Wyoming, Idaho und Utah). Die Cascades Range zieht sich von Kanada über Oregon bis hinunter nach Kalifornien. Im Osten der USA befinden sich zudem die Appalachen.

Name | Orte im Gebiet | Staat | Seehöhe in m |
Liftanlagen1 | Pisten in km |
Weblink | |
von | bis | ||||||
Alta Snowbird | Snowbird | Utah | 2365 | 3350 | 1/18/0 | 150 | www.snowbird.com |
Arapaho Basin | Colorado | 3292 | 3978 | 0/4/0 | 34 | www.arapahoebasin.com | |
Aspen Highlands | Aspen | Colorado | 2460 | 3536 | 0/5/0 | 58 | www.aspensnowmass.com |
Aspen Mountain | Aspen | Colorado | 2422 | 3417 | 1/7/0 | 50 | www.aspensnowmass.com |
Aspen Butermilk | Aspen | Colorado | 2398 | 3013 | 0/5/1 | 34 | www.aspensnowmass.com |
Aspen Snowmass | Aspen | Colorado | 2473 | 3813 | 2/13/5 | 137 | www.aspensnowmass.com |
Beaver Creek Resort | Vail/Beaver Creek | Colorado | 2268 | 3478 | 0/15/8 | 152 | www.beavercreek.com |
Big Sky Resort | Big Sky Village | Montana | 2072 | 3403 | 2/18/2 | 186 | www.bigskyresort.com |
Breckenridge | Breckenridge | Colorado | 2926 | 3962 | 1/25/25 | 146 | www.snow.com |
Deer Valley | Deer Valley | Utah | 2003 | 2918 | 1/20/0 | 105 | www.deervalley.com |
Grand Targhee | Wyoming | 2438 | 3048 | 0/4/0 | 40 | www.grandtarghee.com | |
Heavenly | Nevada | 1914 | 3039 | 2/17/6 | 89 | www.heavenly.com | |
Jackson Hole Mountain | Teton Village | Wyoming | 1924 | 3185 | 3/9/0 | 150 | www.jacksonhole.com |
Keystone | Keystone | Colorado | 2829 | 3782 | 2/16/16 | 116 | www.snow.com |
Klamath Falls | Oregon | n/a | n/a | n/a | n/a | www.oregon.com | |
Mammoth Mountain | Kalifornien | 2456 | 3362 | 3/23/4 | 112 | www.mammothmountain.com | |
Park City Mountain | Park City | Utah | 2103 | 3039 | 0/15/0 | 87 | www.parkcitymountain.com |
Squaw Valley | Squaw Valley | Kalifornien | 1886 | 2664 | 3/26/3 | 88 | www.squaw.com |
Steamboat | Steamboat Springs | Colorado | 2097 | 3207 | 1/18/0 | 110 | www.steamboat.com |
Telluride Skiresort | Telluride | Colorado | 2661 | 3735 | 3/11/0 | 98 | www.tellurideskiresort.com |
The Canyons | Utah | 2061 | 3038 | 2/12/2 | 106 | www.thecanyons.com | |
Vail | Vail | Colorado | 2450 | 3527 | 1/23/9 | 215 | www.vail.com |
史蒂文斯理工學院 史蒂文斯理工学院