
Shigatse, officially known as Xigazê[2][3] (Tibetan: གཞིས་ཀ་རྩེ་; Chinese: 日喀则; pinyin: Rìkāzé, is a prefecture-level city of the Tibet Autonomous Region of the People's Republic of China, with an area of 182,000 km2 (70,271 sq mi). It is located within the historical Tsang province of Tibet.
La ville-préfecture de Shigatsé (tibétain : གཞིས་ཀ་རྩེ་གྲོང་ཁྱེར།, Wylie : gzhis ka rtse grong khyer, pinyin tibétain : Xigazê Chongkyêr, THL : Zhikatsé ; chinois simplifié : 日喀则市 ; pinyin : ) est une subdivision administrative de la région autonome du Tibet en Chine. Son chef-lieu est la ville de Shigatsé (ou district de Samdrubtsé ou Samzhubzê).
La réserve naturelle du Qomolangma est située dans la ville-préfecture de Shigatsé.
La prefettura di Shigatse o di Xigazê (in cinese: 日喀则地区, pinyin: Rìkāzé Dìqū; in tibetano: གཞིས་ཀ་རྩེ་ས་ཁུལ་, Wylie: gzhis-ka-rtse sa khul) è una prefettura della regione autonoma del Tibet, in Cina.
Shigatse (en chino: 日喀则市, pinyin: Rìkāzéshì, en tibetano: གཞིས་ཀ་རྩེ་གྲོང་, Wylie: Xigazê) es una división de la región autónoma del Tíbet, al suroeste de la República Popular China. Su área es de 182 000 km² y su población total es de 703 000 habitantes.
Шигадзе, устаревшее Шигатзе, Жикацзэ, Шигацзе, Шихацзэ (тиб. གཞིས་ཀ་རྩེ་, кит. упр. 日喀则, пиньинь Rìkāzé, палл. Жикацзэ), — городской округ в Тибетском автономном районе КНР.

Map | # | Name | Simplified Chinese | Hanyu Pinyin | Tibetan | Wylie | Population (2010 Census) | Area (km2) | Density (/km2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
City proper | |||||||||
1 | Samzhubzê District | 桑珠孜区 | Sāngzhūzī Qū | བསམ་འགྲུབ་རྩེ་ཆུས། | bsam 'grub rtse chus | 120,374 | 3,654 | 32.94 | |
Rural | |||||||||
2 | Namling County | 南木林县 | Nánmùlín Xiàn | རྣམ་གླིང་རྫོང་། | rnam gling rdzong | 74,930 | 8,113 | 9.23 | |
3 | Gyantse County | 江孜县 | Jiāngzī Xiàn | རྒྱལ་རྩེ་རྫོང་། | rgyal rtse rdzong | 63,503 | 3,859 | 16.45 | |
4 | Tingri County | 定日县 | Dìngrì Xiàn | དིང་རི་རྫོང་། | ding ri rdzong | 50,818 | 13,859 | 3.66 | |
5 | Sa'gya County | 萨迦县 | Sàjiā Xiàn | ས་སྐྱ་རྫོང་། | sa skya rdzong | 47,304 | 7,510 | 6.29 | |
6 | Lhatse County | 拉孜县 | Lāzī Xiàn | ལྷ་རྩེ་རྫོང་། | lha rtse rdzong | 49,286 | 4,505 | 10.94 | |
7 | Ngamring County | 昂仁县 | Ángrén Xiàn | ངམ་རིང་རྫོང་། | ngam ring rdzong | 51,472 | 20,105 | 2.56 | |
8 | Xaitongmoin County | 谢通门县 | Xiètōngmén Xiàn | བཞད་མཐོང་སྨོན་རྫོང་། | bzhad mthong smon rdzong | 42,280 | 13,960 | 3.02 | |
9 | Bainang County | 白朗县 | Báilǎng Xiàn | པ་སྣམ་རྫོང་། | pa snam rdzong | 42,551 | 2,806 | 15.16 | |
10 | Rinbung County | 仁布县 | Rénbù Xiàn | རིན་སྤུངས་རྫོང་། | rin spungs rdzong | 27,826 | 2,123 | 13.10 | |
11 | Kangmar County | 康马县 | Kāngmǎ Xiàn | ཁང་དམར་རྫོང་། | khang dmar rdzong | 20,522 | 6,165 | 3.32 | |
12 | Dinggyê County | 定结县 | Dìngjié Xiàn | གཏིང་སྐྱེས་རྫོང་། | gding skyes rdzong | 20,319 | 5,816 | 3.49 | |
13 | Zhongba County | 仲巴县 | Zhòngbā Xiàn | འབྲོང་པ་རྫོང་། | 'brong pa rdzong | 22,147 | 43,594 | 0.50 | |
14 | Yadong County | 亚东县 | Yàdōng Xiàn | གྲོ་མོ་རྫོང་། | gro mo rdzong | 12,920 | 4,306 | 3.00 | |
15 | Gyirong County | 吉隆县 | Jílóng Xiàn | སྐྱིད་གྲོང་རྫོང་། | skyid grong rdzong | 14,972 | 9,009 | 1.66 | |
16 | Nyalam County | 聂拉木县 | Nièlāmù Xiàn | གཉའ་ལམ་རྫོང་། | gnya' lam rdzong | 17,568 | 7,903 | 2.22 | |
17 | Saga County | 萨嘎县 | Sàgā Xiàn | ས་དགའ་རྫོང་། | sa dga' rdzong | 14,036 | 12,411 | 1.13 | |
18 | Kamba County | 岗巴县 | Gǎngbā Xiàn | གམ་པ་རྫོང་། | gam pa rdzong | 10,464 | 3,936 | 2.65 |


