Deutsch-Chinesische Enzyklopädie, 德汉百科
       
German — Chinese
Uranusmonde Deutscher Wortschatz
  1 3 years ago
天王星卫星
/assets/contentimages/Uranusmonde%7E0.jpg
 
Nr. Name vorl. Bez. a e i T D M entdeckt
I Ariel   191.020 0,001 0,04 2,5203 1158 1,35 × 1021 1851
II Umbriel   266.300 0,004 0,13 4,1442 1169 1,17 × 1021 1851
III Titania   436.300 0,002 0,08 8,7059 1578 3,52 × 1021 1787
IV Oberon   583.519 0,002 0,07 13,4632 1523 3,01 × 1021 1787
V Miranda   129.872 0,001 4,34 1,4135 472 6,59 × 1019 1948
VI Cordelia S/1986 U 7 49.752 0,000 0,09 0,3350 26 1,2 × 1016 1986
VII Ophelia S/1986 U 8 53.764 0,000 0,10 0,3764 30 1,8 × 1016 1986
VIII Bianca S/1986 U 9 59.165 0,000 0,19 0,4346 42 5,0 × 1016 1986
IX Cressida S/1986 U 3 61.767 0,000 0,04 0,4636 80 3,5 × 1017 1986
X Desdemona S/1986 U 6 62.659 0,000 0,11 0,4737 64 1,8 × 1017 1986
XI Juliet S/1986 U 2 64.358 0,000 0,06 0,4931 93 5,6 × 1017 1986
XII Portia S/1986 U 1 66.097 0,000 0,06 0,5132 135 1,7 × 1018 1986
XIII Rosalind S/1986 U 4 69.927 0,000 0,28 0,5585 72 2,54 × 1017 1986
XIV Belinda S/1986 U 5 75.255 0,000 0,03 0,6235 81 3,57 × 1017 1986
XV Puck S/1985 U 1 86.004 0,000 0,32 0,7618 162 2,89 × 1018 1985
XVI Caliban S/1997 U 1 7.231.000 0,159 140,90 579,73 72 7,4 × 1017 1997
XVII Sycorax S/1997 U 2 12.179.000 0,522 159,40 1.288,28 150 5,4 × 1018 1997
XVIII Prospero S/1999 U 3 16.243.000 0,445 151,97 1.977,29 30 2,1 × 1016 1999
XIX Setebos S/1999 U 1 17.501.000 0,591 158,20 2.234,77 24 2,1 × 1016 1999
XX Stephano S/1999 U 2 8.002.000 0,229 144,10 676,5 32 6,0 × 1015 1999
XXI Trinculo S/2001 U 1 8.571.000 0,208 167,00 758,1 18 7,5 × 1014 2001
XXII Francisco S/2001 U 3 4.276.000 0,146 145,20 266,56 22 1,4 × 1015 2001
XXIII Margaret S/2003 U 3 14.345.000 0,661 56,60 1.687,01 20 1,0 × 1015 2003
XXIV Ferdinand S/2001 U 2 20.901.000 0,368 169,80 2.887,21 20 1,3 × 1015 2001
XXV Perdita S/1986 U 10 76.420 0,000 0,03 0,6380 80 4,0 × 1017 1986
XXVI Mab S/2003 U 1 97.730 0,000 ≈ 0,0 0,923 24 4,0 × 1015 2003
XXVII Cupid S/2003 U 2 74.800 0,000 ≈ 0,0 0,618 12 1,2 × 1015 2003
This image, video or audio may be copyrighted. It is used for educational purposes only. If you find it, please notify us byand we will remove it immediately.