Name | Status | Original | Einwohner Schätzung 1996-12-31 |
Einwohner Schätzung 2007-12-31 |
Einwohner Schätzung 2011-12-31 |
Einwohner Schätzung 2017-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|
'Akkār [Akkar] | Gouvernement | عكار | 198.174 | 227.217 | 258.788 | 423.596 |
'Akkār [Akkar] | Bezirk | قضاء عكار | 198.174 | 227.217 | 258.788 | 423.596 |
Al-Biqā' [Bekaa] | Gouvernement | البقاع | 203.867 | 244.231 | 268.468 | 534.342 |
Al-Biqā' al-Gharbī [Békaa Ouest, West-Bekaa] | Bezirk | قضاء البقاع الغربي | 55.692 | 68.477 | 76.917 | 150.838 |
Rāshayyā [Rachaiya] | Bezirk | قضاء راشيّا | 23.839 | 30.031 | 33.657 | 47.122 |
Zaḥlah [Zahlé] | Bezirk | قضاء زحلة | 124.336 | 145.723 | 157.894 | 336.382 |
An-Nabaṭiyah [Nabatiyé, Nabatäa] | Gouvernement | النبطية | 205.412 | 249.231 | 286.890 | 383.839 |
An-Nabaṭiyah [Nabatiyé, Nabatäa] | Bezirk | قضاء النبطية | 92.363 | 110.609 | 117.871 | 155.233 |
Bint Jubayl [Bint Jbeil, Dschubail] | Bezirk | قضاء بنت جبيل | 52.710 | 64.846 | 79.038 | 104.862 |
Ḥāṣbayyā [Hasbaya, Hasbeya] | Bezirk | قضاء حاصبيّا | 19.460 | 23.408 | 26.944 | 37.784 |
Marji'yūn [Marjayoun, Mardsch Uyun] | Bezirk | قضاء مرجعيون | 40.879 | 50.368 | 63.037 | 85.960 |
Ba'albak - Al-Harmal [Baalbek-Hermel] | Gouvernement | بعلبك - الهرمل | 196.024 | 245.634 | 281.143 | 457.932 |
Al-Harmal [Hermel] | Bezirk | قضاء الهرمل | 38.975 | 49.173 | 54.577 | 69.997 |
Ba'albak [Baalbek] | Bezirk | قضاء بعلبك | 157.049 | 196.461 | 226.566 | 387.935 |
Bayrūt [Beirut] | Gouvernement | بيروت | 407.403 | 361.366 | 384.725 | 433.249 |
Bayrūt [Beyrouth, Beirut] | Bezirk | محافظة بيروت | 407.403 | 361.366 | 384.725 | 433.249 |
Jabal Lubnān [Berg Libanon] | Gouvernement | جبل لبنان | 1.145.459 | 1.484.474 | 1.516.323 | 1.802.238 |
'Ālayh [Aley] | Bezirk | قضاء عاليه | 99.947 | 128.230 | 133.651 | 196.282 |
Al-Matn [El Meten] | Bezirk | قضاء المتن | 367.150 | 476.979 | 480.197 | 523.593 |
Ash-Shūf [Chouf] | Bezirk | قضاء الشوف | 120.473 | 155.817 | 166.799 | 231.427 |
B'abdā [Baabda] | Bezirk | قضاء بعبدا | 371.882 | 477.299 | 482.690 | 568.714 |
Jubayl [Jbeil, Byblos] | Bezirk | قضاء جبيل | 62.407 | 83.594 | 87.770 | 99.388 |
Kisrwān [Kesrouane, Keserwan] | Bezirk | قضاء كسروان | 123.600 | 162.555 | 165.216 | 182.834 |
Lubnān al-Janūbī [Süd-Libanon] | Gouvernement | محافظة لبنان الجنوبي | 283.057 | 410.487 | 459.810 | 590.078 |
Jazzīn [Jezzine] | Bezirk | قضاء جزين | 14.626 | 23.209 | 25.826 | 31.575 |
Ṣaydā [Saida, Sidon] | Bezirk | قضاء صيدا | 138.348 | 189.382 | 217.616 | 287.987 |
Ṣūr [Sour, Tyros] | Bezirk | قضاء صور | 130.083 | 197.907 | 216.368 | 270.516 |
Lubnān ash-Shamālī [Nord-Libanon] | Gouvernement | محافظة لبنان الشمالي | 472.436 | 536.494 | 580.303 | 790.951 |
Al-Batrūn [Batroun] | Bezirk | قضاء البترون | 34.817 | 40.356 | 42.569 | 57.339 |
Al-Kūrah [Koura] | Bezirk | قضاء الكورة | 47.540 | 54.668 | 57.186 | 75.056 |
Al-Minniyah aḍ-Ḍinniyah [Minié-Danniyé, El Miniyeh-Danniyeh] | Bezirk | قضاء المنية الضنية | 96.417 | 112.159 | 125.429 | 206.075 |
Bsharrī [Bcharré, Bscharri] | Bezirk | قضاء بشري | 16.831 | 19.725 | 22.626 | 28.231 |
Ṭarābulus [Tripoli] | Bezirk | قضاء طرابلس | 227.857 | 253.606 | 272.162 | 342.760 |
Zghartā [Zgharta] | Bezirk | قضاء زغرتا | 48.974 | 55.980 | 60.331 | 81.490 |
Lubnān [Libanon] | Republik | لبنان | 3.111.832 | 3.759.134 | 4.036.450 | 5.416.225 |
Quelle: Ministry of Public Health, Lebanese Republic (web), UNHCR (web), Lebanese Palestinean Dialogue Committee (web).
Erläuterung: Die Einwohnerangaben enthalten registrierte syrische Flüchtlinge (995.512 im Januar 2018). Die Anzahl der nicht registrierten syrischen Flüchtlinge wird auf etwa 400.000 geschätzt. Flüchtlinge aus Palästina, die in Lagern leben (174.422 gemäß einer Zählung Mitte 2017), sind nicht in den regulären Einwohnerangaben enthalten; sie werden aber auf den Einzelseiten aufgeführt. Daneben leben etwa 40.000 palästinensische Flüchtlinge aus Syrien im Libanon. Die tatsächliche Gesamteinwohnerzahl des Libanons betrug Ende 2017 – bei Verwendung dieser Zahlen – etwa 6,05 Millionen.
黎巴嫩分为贝鲁特、北方、南方、黎巴嫩山区、贝卡、阿卡尔、巴尔贝克-赫尔梅勒、纳巴蒂亚等8个省,省下共设25个县,县下设市镇。
首都贝鲁特(Beirut),约150万人,占黎全国人口的40%,是黎政治和经济中心,也是中东著名的商业、金融、交通、旅游和新闻出版中心,1975年内战爆发前被称为“中东的巴黎”。
黎巴嫩行政区划包括8个省(括号内为首府):