敘利亞的行政區劃 叙利亚的行政区划
Syrien ist seit 1987 in 14 Gouvernements (muḥāfaẓāt, singular: muḥāfaẓa) unterteilt: Damaskus Rif Dimaschq Quneitra Dar'a as-Suwaida Homs Tartus Latakia Hama Idlib Aleppo ar-Raqqa Deir ez-Zor al-Hasaka
# | Namen | arabisch | Fläche km² |
Bevölkerung 1981 |
Bevölkerung 2004 |
E/km² |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Damaskus | دمشق | 105 | 1.112.214 | 1.552.161 | 14.782 |
2 | Rif Dimaschq | ريف دمشق | 18.032 | 917.364 | 2.273.074 | 77 |
3 | Quneitra | القنيطرة | 1.861 | 26.258 | 66.627 | 19 |
4 | Darʿā | درعا | 3.730 | 362.969 | 843.478 | 243 |
5 | as-Suwaida | السويداء | 5.550 | 199.114 | 313.231 | 90 |
6 | Homs | حمص | 42.223 | 812.517 | 1.529.402 | 44 |
7 | Tartus | طرطوس | 1.892 | 443.290 | 701.395 | 477 |
8 | Latakia | اللاذقية | 2.297 | 554.384 | 879.551 | 509 |
9 | Hama | حماة | 8.883 | 736.412 | 1.384.953 | 210 |
10 | Idlib | إدلب | 6.097 | 579.581 | 1.258.427 | 292 |
11 | Aleppo | حلب | 18.500 | 1.878.701 | 4.045.166 | 168 |
12 | ar-Raqqa | الرقة | 19.616 | 348.383 | 793.514 | 37 |
13 | Deir ez-Zor | دير الزور | 33.060 | 409.130 | 1.004.747 | 44 |
14 | al-Hasaka | الحسكة | 23.334 | 669.887 | 1.275.118 | 51 |
Das Gouvernement Quneitra (Kuneitra) auf den Golanhöhen ist seit 1967 größtenteils von Israel besetzt, das das Gebiet seit 1981 als Teil seines Nordbezirks verwaltet. Die Region um Iskenderūn (Alexandrette), bis zur Eingliederung in die Türkei Sandschak Alexandrette genannt, gehört seit 1939 zur Türkei, wird allerdings ebenfalls von Syrien beansprucht.
Im Zuge des Bürgerkriegs in Syrien kam es zur Gründung dreier autonomer Kantone, die vor allem von Kurden bewohnt sind. Die Kontrolle über zwei Gouvernements und ihre Hauptstädte (ar-Raqqa und Idlib) hat die syrische Assad-Regierung nach 2015 inzwischen an islamistische Gruppierungen verloren (Islamischer Staat, al-Nusra-Front).