概观 | |
---|---|
舰种 | 战列舰 |
舰名出处 | 日本旧国名 |
拥有国 | 大日本帝国 |
前级 | 金刚级 |
次级 | 伊势级 |
同级 | 扶桑、山城 |
结局 | 两舰同日在苏里高海峡被击沉 (1944年10月25日) |
技术数据 | |
标准排水量 | 29,330吨 34,700吨(改装后) |
满载排水量 | 35,900吨 38,536吨(改装后) |
全长 | 205.13米 212.75米,水线长210米(改装后) |
全宽 | 28.65米 33.08米(改装后) |
吃水 | 8.69米 9.69米(改装后) |
动力 | 油煤混烧锅炉24台(建成时) 重油锅炉6台(改装后) 蒸汽涡轮机2台 4轴推进 |
最高速度 | 22.7节(建成时) 24.7节(改装后) |
续航距离 | 8,000浬(14节,建成时) 10,000浬(16节,改装后) |
乘员 | 1,193-1,447人 |
舰载机 | 3架水上飞机(改装后) |
装备 | 6台二连装35.6厘米45倍径主炮 16门15.2厘米50倍径副炮 4门7.6厘米高射炮 改装后 6台二连装35.6厘米45倍径主炮 14门15.2厘米50倍径副炮 4台二连装12.7厘米高射炮 8台二连装25毫米机枪 |
装甲 | 侧舷装甲带(最大)305毫米 炮塔(正面)305毫米 炮座203毫米 甲板(最大)76毫米 舰桥350毫米 |
Deutsch-Chinesische Enzyklopädie, 德汉百科
German — Chinese
扶桑级战列舰
10 years ago
3 years ago
10 years ago
3 years ago
Übersicht | |
---|---|
Typ: | Schlachtschiff |
Einheiten: | 2 |
Vorgängerklasse: | keine |
Nachfolgerklasse: | Ise-Klasse |
Technische Daten (ursprüngliche Planung) | |
Verdrängung: | Standard: 29.326 t |
Länge: | über alles: 205,1 m |
Breite: | 28,7 m |
Tiefgang: | 8,7 m |
Geschwindigkeit: | Spitze: 23 kn |
Besatzung: | 1400 Mann Stammbesatzung |
Reichweite: | 8000 Seemeilen bei 14 Knoten |
Antrieb: | 4 Schrauben über 4 Wellen |