Argentina
Australia
Germany
France
Italy
Croatia
Russia
Sweden
Switzerland
Serbia
Spain
Sport
Sport
Tennis
South Africa
Czech Republic
United States
United Kingdom
戴維斯盃獎杯 戴维斯杯奖杯
Vereinigte Staaten 32 Australien 28* Frankreich 10 Großbritannien 10 Schweden 7 Spanien 6 Russland 3 Deutschland 3 Tschechien 3** Kroatien 2 Italien 1 Argentinien 1 Schweiz 1 Serbien 1 Südafrika 1
Nationen nach Anzahl der Siege und FinalteilnahmenRangLandSiegeFinal-
Rang | Land | Siege | Final- niederlagen |
---|---|---|---|
1. | Vereinigte Staaten | 32 | 29 |
2. | Australien | 28* | 19 |
3. | Frankreich | 10 | 9 |
4. | Großbritannien | 10 | 8 |
5. | Schweden | 7 | 5 |
6. | Spanien | 6 | 4 |
7. | Russland | 3 | 3 |
8. | Deutschland | 3 | 2 |
Tschechien | 3** | 2 | |
10. | Kroatien | 2 | 2 |
11. | Italien | 1 | 6 |
12. | Argentinien | 1 | 4 |
13. | Schweiz | 1 | 1 |
Serbien | 1 | 1 | |
15. | Südafrika | 1 | 0 |
16. | Belgien | 0 | 3 |
Indien | 0 | 3 | |
Rumänien | 0 | 3 | |
19. | Chile | 0 | 1 |
Japan | 0 | 1 | |
Kanada | 0 | 1 | |
Mexiko | 0 | 1 | |
Slowakei | 0 | 1 |
* inkl. vier Siegen als Australasien
** inkl. eines Sieges als Tschechoslowakei