| History | |
|---|---|
| Name: | INS Delhi |
| Namesake: | Delhi |
| Ordered: | 20 March 1992 |
| Builder: | Mazagon Dock Limited, |
| Laid down: | 12 December 1992 |
| Launched: | 20 March 1995 |
| Commissioned: | 15 November 1997 |
| Identification: | Pennant number: D61 |
| Status: | in active service, as of 2015 |
| Badge: | |
| General characteristics | |
| Class & type: | Delhi class destroyer |
| Displacement: | 6,200 tons (full load)[1] |
| Length: | 163 m (535 ft) |
| Beam: | 17.4 m (57 ft) |
| Draught: | 6.5 m (21 ft) |
| Propulsion: |
|
| Speed: | 28 knots (52 km/h)+ |
| Range: | 5,000 mi (8,000 km) |
| Complement: | 350 (incl 40 officers) |
| Sensors and processing systems: |
|
| Armament: | |
| Aircraft carried: | 2 x Sea King helicopters |
INS Delhi D61
10年前
3年前
10年前
3年前




