*Parties in Germany
Freie Demokratische Partei,FDP
*Parties in Germany
Social Democratic Party of Germany, SPD
*Parties in Germany
Christlich Demokratische Union Deutschlands,CDU
*Germany's political system
Germany
联邦总理
Der Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland (kurz: Bundeskanzler; Abkürzung BK) ist der Regierungschef der Bundesrepublik Deutschland. Er bildet zusammen mit den Bundesministern die Bundesregierung und bestimmt laut Verfassung die Richtlinien deren Politik. In der Praxis muss er allerdings die Vorstellungen seiner eigenen Partei und der Koalitionspartner berücksichtigen.
Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland | ||||||
Nr. | Name (Lebensdaten) | Amtsantritt | Ende der Amtszeit1 | Partei | Kabinette | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Konrad Adenauer (1876–1967) | 15. September 1949 | 16. Oktober 1963 | CDU | I, II, III, IV/V | |
2 | Ludwig Erhard (1897–1977) | 16. Oktober 1963 | 1. Dezember 1966 | CDU | I, II | |
3 | Kurt Georg Kiesinger (1904–1988) | 1. Dezember 1966 | 21. Oktober 1969 | CDU | I | |
4 | Willy Brandt (1913–1992) | 21. Oktober 1969 | 7. Mai 1974 | SPD | I, II | |
5 | Walter Scheel (1919–2016) | 7. Mai 1974 | 16. Mai 1974 | FDP | Brandt II | |
6 | Helmut Schmidt (1918–2015) | 16. Mai 1974 | 1. Oktober 1982 | SPD | I, II, III | |
7 | Helmut Kohl (1930–2017) | 1. Oktober 1982 | 27. Oktober 1998 | CDU | I, II, III, IV, V | |
8 | Gerhard Schröder (*1944) | 27. Oktober 1998 | 22. November 2005 | SPD | I, II | |
9 | Angela Merkel (*1954) | 22. November 2005 | 26. September 2021 | CDU | I, II, III, IV | |
10 | Olaf Scholz (*1958) | 8. Dezember 2021 | SPD | I |
3 years ago
2 years ago
3 years ago
2 years ago
3 years ago
2 years ago
3 years ago
2 years ago
3 years ago
2 years ago