Deutsch-Chinesische Enzyklopädie, 德汉百科
       
German — Chinese
Verwaltungseinheiten von Kroatien Deutscher Wortschatz
  1 2 years ago
克罗地亚行政区划

编号 县/直辖市 地区 面积(Km²) 人口 人口密度 首府
1 萨格勒布县 (Zagrebačka) 克罗地亚本部 3,078 309,696 100.6 萨格勒布
2 克拉皮纳-扎戈列县 (Krapinsko-zagorska) 克罗地亚本部 1,230 142,432 115.8 克拉皮纳
3 锡萨克-莫斯拉维纳县 (Sisačko-moslavačka) 克罗地亚本部 4,448 185,387 41.7 锡萨克
4 卡尔洛瓦茨县 (Karlovačka) 克罗地亚本部 3,622 141,787 39.1 卡尔洛瓦茨
5 瓦拉日丁县 (Varaždinska) 克罗地亚本部 1,260 184,769 146.6 瓦拉日丁
6 科普里夫尼察-克里热夫齐县 (Koprivničko-križevačka) 克罗地亚本部 1,734 124,467 71.8 科普里夫尼察
7 别洛瓦尔-比洛戈拉县 (Bjelovarsko-bilogorska) 克罗地亚本部 2,638 133,084 50.4 别洛瓦尔
8 滨海和山区县 (Primorsko-goranska) 伊斯特拉地区 3,590 305,505 85.1 里耶卡
9 利卡-塞尼县 (Ličko-senjska) 伊斯特拉地区 5,360 53,677 10.0 戈斯皮奇
10 维罗维蒂察-波德拉维纳县 (Virovitičko-podravska) 斯拉沃尼亚地区 2,021 93,389 46.2 比罗比提查
11 波热加-斯拉沃尼亚县 (Požeško-slavonska) 斯拉沃尼亚地区 1,821 85,831 47.1 波热加
12 布罗德-波萨维纳县 (Brodsko-posavska) 斯拉沃尼亚地区 2,027 176,765 87.2 斯拉沃尼亚布罗德
13 扎达尔县 (Zadarska) 达尔马提亚地区 3,643 162,045 44.5 扎达尔
14 奥西耶克-巴拉尼亚县 (Osječko-baranjska) 斯拉沃尼亚地区 4,149 330,506 79.7 奥西耶克
15 希贝尼克-克宁县 (Šibensko-kninska) 达尔马提亚地区 2,994 112,891 37.7 希贝尼克
16 武科瓦尔-斯里耶姆县 (Vukovarsko-srijemska) 斯拉沃尼亚地区 2,448 204,768 83.6 武科瓦尔
17 斯普利特-达尔马提亚县 (Splitsko-dalmatinska) 达尔马提亚地区 4,524 463,676 102.5 斯普利特
18 伊斯特拉县 (Istraska) 伊斯特拉地区 2,813 206,344 73.4 帕津
19 杜布罗夫尼克-内雷特瓦县 (Dubrovačko-neretvanska) 达尔马提亚地区 1,782 122,870 69.0 杜布罗夫尼克
20 梅吉穆列县 (Međimurska) 克罗地亚本部 730 118,426 162.2 查科韦茨
21 萨格勒布直辖市 (Grad Zagreb) 克罗地亚本部 640 779,145 1217,4  
  全克罗地亚   56,542 4,437,460 78.5  
This image, video or audio may be copyrighted. It is used for educational purposes only. If you find it, please notify us byand we will remove it immediately.