Zeitplan der Olympischen Winterspiele 2018
Eröffnungs- und Abschlusszeremonie | Show-Veranstaltung | Qualifikationswettkämpfe | x | Finalentscheidungen |
Letzte Spalte: Gesamtanzahl der Entscheidungen in den einzelnen Sportarten
Zeitplan der Olympischen Winterspiele 2018 (mit Anzahl der Entscheidungen) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Gesamt | ||
Februar | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | ||
Eröffnung | ||||||||||||||||||||
Biathlon | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||
Bobsport | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
Curling | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
Eishockey | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Eiskunstlauf | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||
Eisschnelllauf | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 | |||||||
Freestyle-Skiing | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||
Nordische Kombination | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
Rennrodeln | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
Shorttrack | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | ||||||||||||||
Skeleton | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Ski Alpin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||
Skilanglauf | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | |||||||||
Skispringen | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
Snowboard | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | |||||||||||
Abschluss | ||||||||||||||||||||
Medaillenentscheidungen | 5 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 5 | 9 | 6 | 3 | 5 | 7 | 8 | 6 | 8 | 4 | 102 | |||
Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Gesamt | ||
Februar | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
7 years ago
2 years ago