柬埔寨行政区划
Kambodscha gliedert sich in 24 Provinzen (Khaet, Khmer ខេត្ត, Umschrift: Khétt) und eine provinzfreie Hauptstadt (Reachthani, Khmer រាជធានី).
# | 中文名 | 高棉文名 | 英文名 | 首府 | 面积 (km2) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 班迭棉吉省 | ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ | Banteay Meanchey Province | 诗梳风县 | 6,679 |
2 | 马德望省 | ខេត្តបាត់ដំបង | Battambang Province | 马德望县 | 11,702 |
3 | 磅湛省 | ខេត្តកំពង់ចាម | Kampong Cham Province | 磅湛县 | 4,549 |
4 | 磅清扬省 | ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង | Kampong Chhnang Province | 磅清扬县 | 5,521 |
5 | 磅士卑省 | ខេត្តកំពង់ស្ពឺ | Kampong Speu Province | 芝巴蒙县 (磅士卑县) |
7,017 |
6 | 磅同省 | ខេត្តកំពង់ធំ | Kampong Thom Province | 斯登森县 (磅同县) |
13,814 |
7 | 贡布省 | ខេត្តកំពត | Kampot Province | 贡布县 | 4,873 |
8 | 干丹省 | ខេត្តកណ្ដាល | Kandal Province | 达克茂县 | 3,568 |
9 | 白马省 | ខេត្តកែប | Kep Province | 白马县 | 336 |
10 | 戈公省 | ខេត្តកោះកុង | Koh Kong Province | 凯马拉波明县 | 11,160 |
11 | 桔井省 | ខេត្តក្រចេះ | Kratié Province | 桔井县 | 11,094 |
12 | 蒙多基里省 | ខេត្តមណ្ឌលគិរី | Mondulkiri Province | 森莫诺隆县 | 14,288 |
13 | 奥多棉吉省 | ខេត្តឧត្ដរមានជ័យ | Oddar Meanchey Province | 三隆县 | 6,158 |
14 | 拜林省 | ខេត្តប៉ៃលិន | Pailin Province | 拜林县 | 803 |
15 | 金边 | ភ្នំពេញ | Phnom Penh | (直辖市) | 758 |
16 | 西哈努克省 | ខេត្តព្រះសីហនុ | Sihanoukville Province | 西哈努克县 | 2,537 |
17 | 柏威夏省 | ខេត្តព្រះវិហារ | Preah Vihear Province | 特崩棉则县 | 13,788 |
18 | 菩萨省 | ខេត្តពោធិ៍សាត់ | Pursat Province | 菩萨县 | 12,692 |
19 | 波萝勉省 | ខេត្តព្រៃវែង | Prey Veng Province | 波萝勉县 | 4,883 |
20 | 腊塔纳基里省 | ខេត្តរតនគិរី | Ratanakiri Province | 班隆县 | 10,782 |
21 | 暹粒省 | ខេត្តសៀមរាប | Siem Reap Province | 暹粒县 | 10,229 |
22 | 上丁省 | ខេត្តស្ទឹងត្រែង | Stung Treng Province | 上丁县 | 11,092 |
23 | 柴桢省 | ខេត្តស្វាយរៀង | Svay Rieng Province | 柴桢县 | 2,966 |
24 | 茶胶省 | ខេត្តតាកែវ | Takéo Province | 茶胶县 | 3,563 |
25 | 特本克蒙省 | ខេត្តត្បូងឃ្មុំ | Tbong Khmum Province | 苏翁县 (三州府县) |
4,928 |