Alsace
Auvergne-Rhône-Alpes
Bourgogne
Bourgogne-Franche-Comté
Bretagne
Centre-Val de Loire
Champagne-Ardenne
Corse
DOM
Franche-Comté
France
Grand Est
Hauts-de-France
Ile-de-France
Lorraine
Nord-Pas-de-Calais
Normandie
Normandie
Normandie
Nouvelle-Aquitaine
Occitania
Pays-de-la-Loire
Picardie
Provence-Alpes-Côte d´Azur
Französische Départements
Nr. | Département | W. | Region | Präfektur | ISO | EW | km² | EW /km² | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Ain | Auvergne-Rhône-Alpes | Bourg-en-Bresse | FR-01 |
|
5.762,4 | 109,7 | |||
02 | Aisne | Hauts-de-France | Laon | FR-02 |
|
7.369,1 | 73,1 | |||
03 | Allier | Auvergne-Rhône-Alpes | Moulins | FR-03 |
|
7.340,1 | 46,5 | |||
04 | Alpes-de-Haute-Provence | Provence-Alpes-Côte d’Azur | Digne-les-Bains | FR-04 |
|
6.925,2 | 23,4 | |||
05 | Hautes-Alpes | Provence-Alpes-Côte d’Azur | Gap | FR-05 |
|
5.548,7 | 25,4 | |||
06 | Alpes-Maritimes | Provence-Alpes-Côte d’Azur | Nizza | FR-06 |
|
4.298,6 | 251,8 | |||
07 | Ardèche | Auvergne-Rhône-Alpes | Privas | FR-07 |
|
5.528,6 | 58,6 | |||
08 | Ardennes | Grand Est | Charleville-Mézières | FR-08 |
|
5.229,4 | 53,1 | |||
09 | Ariège | Okzitanien | Foix | FR-09 |
|
4.889,9 | 31,2 | |||
10 | Aube | Grand Est | Troyes | FR-10 |
|
6.004,2 | 51,5 | |||
11 | Aude | Okzitanien | Carcassonne | FR-11 |
|
6.139,0 | 59,8 | |||
12 | Aveyron | Okzitanien | Rodez | FR-12 |
|
8.735,1 | 32 | |||
13 | Bouches-du-Rhône | Provence-Alpes-Côte d’Azur | Marseille | FR-13 |
|
5.087,5 | 396,4 | |||
14 | Calvados | Normandie | Caen | FR-14 |
|
5.547,9 | 124,9 | |||
15 | Cantal | Auvergne-Rhône-Alpes | Aurillac | FR-15 |
|
5.726,0 | 25,5 | |||
16 | Charente | Nouvelle-Aquitaine | Angoulême | FR-16 |
|
5.956,0 | 59,4 | |||
17 | Charente-Maritime | Nouvelle-Aquitaine | La Rochelle | FR-17 |
|
6.863,8 | 93,2 | |||
18 | Cher | Centre-Val de Loire | Bourges | FR-18 |
|
7.235,0 | 42,7 | |||
19 | Corrèze | Nouvelle-Aquitaine | Tulle | FR-19 |
|
5.856,8 | 41,3 | |||
2A | Corse-du-Sud | Korsika | Ajaccio | FR-2A |
|
4.014,2 | 38 | |||
2B | Haute-Corse | Korsika | Bastia | FR-2B |
|
4.665,6 | 37,4 | |||
21 | Côte-d’Or | Bourgogne-Franche-Comté | Dijon | FR-21 |
|
8.763,2 | 60,8 | |||
22 | Côtes-d’Armor | Bretagne | Saint-Brieuc | FR-22 |
|
6.877,6 | 87 | |||
23 | Creuse | Nouvelle-Aquitaine | Guéret | FR-23 |
|
5.565,4 | 21,6 | |||
24 | Dordogne | Nouvelle-Aquitaine | Périgueux | FR-24 |
|
9.060,0 | 45,9 | |||
25 | Doubs | Bourgogne-Franche-Comté | Besançon | FR-25 |
|
5.233,6 | 102,6 | |||
26 | Drôme | Auvergne-Rhône-Alpes | Valence | FR-26 |
|
6.530,0 | 77,3 | |||
27 | Eure | Normandie | Évreux | FR-27 |
|
6.039,9 | 99,7 | |||
28 | Eure-et-Loir | Centre-Val de Loire | Chartres | FR-28 |
|
5.880,0 | 73,8 | |||
29 | Finistère | Bretagne | Quimper | FR-29 |
|
6.733,0 | 134,8 | |||
30 | Gard | Okzitanien | Nîmes | FR-30 |
|
5.852,8 | 126,1 | |||
31 | Haute-Garonne | Okzitanien | Toulouse | FR-31 |
|
6.309,3 | 211,6 | |||
32 | Gers | Okzitanien | Auch | FR-32 |
|
6.256,8 | 30,5 | |||
33 | Gironde | Nouvelle-Aquitaine | Bordeaux | FR-33 |
|
9.975,6 | 155,2 | |||
34 | Hérault | Okzitanien | Montpellier | FR-34 |
|
6.101,0 | 183,6 | |||
35 | Ille-et-Vilaine | Bretagne | Rennes | FR-35 |
|
6.774,7 | 153,9 | |||
36 | Indre | Centre-Val de Loire | Châteauroux | FR-36 |
|
6.790,6 | 33 | |||
37 | Indre-et-Loire | Centre-Val de Loire | Tours | FR-37 |
|
6.126,7 | 98,7 | |||
38 | Isère | Auvergne-Rhône-Alpes | Grenoble | FR-38 |
|
7.431,5 | 168,3 | |||
39 | Jura | Bourgogne-Franche-Comté | Lons-le-Saunier | FR-39 |
|
4.999,2 | 52,1 | |||
40 | Landes | Nouvelle-Aquitaine | Mont-de-Marsan | FR-40 |
|
9.242,6 | 43,6 | |||
41 | Loir-et-Cher | Centre-Val de Loire | Blois | FR-41 |
|
6.343,4 | 52,5 | |||
42 | Loire | Auvergne-Rhône-Alpes | Saint-Étienne | FR-42 |
|
4.780,6 | 158,9 | |||
43 | Haute-Loire | Auvergne-Rhône-Alpes | Le Puy-en-Velay | FR-43 |
|
4.977,1 | 45,6 | |||
44 | Loire-Atlantique | Pays de la Loire | Nantes | FR-44 |
|
6.815,4 | 200,5 | |||
45 | Loiret | Centre-Val de Loire | Orléans | FR-45 |
|
6.775,2 | 99,4 | |||
46 | Lot |
3 months ago