Deutsch-Chinesische Enzyklopädie, 德汉百科
German — Chinese
*Royal Air Force
Egyptian Navy
Argentine Navy
Armada de Chile
Belgian Navy
Brazilian Navy
Deutsche Marine
Französische Marine
Griechische Luftstreitkräfte
Griechische Marine
Indian Navy
Indonesische Marine
Irakische Luftwaffe
Königlich-Thailändische Marine
Königliche Marine Marokko
Luftwaffe der Islamischen Republik Iran
Malaysische Marine
Marine der Islamischen Republik Pakistan
Military, defense and equipment
§Cruise missile
Pakistan Air Force
Peruanische Marine
Republic of Korea Navy
Royal Navy
Royal Navy of Oman
South African Navy
Türkische Marine
Submarine class
Suffren-class
United Arab Emirates Navy
Uruguayische Marine
Venezuelan Air Force
Vietnamese Navy
飞鱼反舰导弹
Bezeichnung | MM.38 | AM.39 Block 1 | SM.39 | MM.40 Block 1 | MM.40 Block 3 |
Indienststellung | 1975 | 1979 | 1985 | 1981 | 2008 |
Startplattform | Schiffe | Flugzeuge | U-Boote | Schiffe | Schiffe |
Stückpreis | 350.000–450.000 USD | 525.000–650.000 USD | 850.000–980.000 USD | 490.000–680.000 USD | unbekannt |
Länge | 5,12 m | 4,69 m | 4,68 m | 5,80 m | 5,90 m |
Rumpfdurchmesser | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
Spannweite | 1040 mm | 1090 mm | 1100 mm | 1130 mm | 1130 mm |
Gewicht | 735 kg | 670 kg | 655 kg | 870 kg | 780 kg |
Antrieb | Feststoff-Raketentriebwerk | Feststoff-Raketentriebwerk | Feststoff-Raketentriebwerk | Feststoff-Raketentriebwerk | Booster plus TRI-40/263-Turbojet |
Sprengkopf | 165-kg-Penetrationsgefechtskopf | 165-kg-Penetrationsgefechtskopf | 165-kg-Penetrationsgefechtskopf | 165-kg-Penetrationsgefechtskopf | 165-kg-Penetrationsgefechtskopf |
Lenkung / Suchkopf | INS plus aktive Radarzielsuche | INS plus aktive Radarzielsuche | INS plus aktive Radarzielsuche | INS plus aktive Radarzielsuche | INS, GPS, Datenlink plus aktive Radarzielsuche |
Fluggeschwindigkeit | Mach 0,87–0,93 | Mach 0,87–0,93 | Mach 0,87–0,93 | Mach 0,87–0,93 | Mach 0,8–0,9 |
Einsatzreichweite | 42 km | 70 km | 50 km | 75 km | 180 km |
8 years ago
2 years ago