Deutsch-Chinesische Enzyklopädie, 德汉百科
       
German — Chinese
Verwaltungseinheiten von Saudi-Arabien Deutscher Wortschatz
  4 2 years ago 2 years ago
沙特阿拉伯行政区划

 

  省份 省府 人口 (2017) 面积 (km)
 
1 利雅得省 (ar-Riyad) 利雅得 8,216,284 404,240
2 麦加省 (Mekka) 麦加 8,557,766 153,148
3 麦地那省 (Medina) 麦地那 2,132,679 151,990
4 东部省 (asch-Scharqiyya) 达曼 4,900,325 672,522
5 盖西姆省 (al-Qasim) 布赖代 1,215,858 58,046
6 哈伊勒省 (Ha'il) 哈伊勒 699,774 103,887
7 塔布克省 (Tabuk) 塔布克 910,030 146,072
8 北部边疆省 (al-Hudud) 阿尔阿尔 375,310 111,797
9 吉赞省 (Dschāzān) 吉赞 1,567,547 11,671
10 奈季兰省 (Nadschran) 奈季兰 505,652 149,511
11 巴哈省 (al-Baha) 巴哈 476,172 9,921
12 焦夫省 (al-Dschauf) 塞卡凯 508,475 100,212
13 阿西尔省 (Asir) 艾卜哈 2,211,875 76,693
This image, video or audio may be copyrighted. It is used for educational purposes only. If you find it, please notify us byand we will remove it immediately.