概观 | |
---|---|
舰种 | 战斗巡洋舰 |
舰级 | 海军上将级(1号舰) |
制造厂 | 苏格兰克莱德班克 |
动工 | 1916年9月1日 |
下水 | 1918年8月22日 |
服役 | 1920年5月15日 |
退役 | 不适用 |
结局 | 1941年5月24日在丹麦海峡海战中被击沉 |
除籍 | 没有资料 |
技术数据 | |
标准排水量 | 42,100吨(1920年) |
满载排水量 | 45,200吨(1920年) 48,360吨(1941年) |
全长 | 262.3米 |
全宽 | 31.7米 |
吃水 | 10.1米 |
动力 | 24座小燃油专烧罐 4座布朗·科蒂斯汽轮机,4轴三叶推进15寸螺旋桨 |
功率 | 151,200 匹 |
最高速度 | 31节(1920年) 29节(1941年) |
续航距离 | 5,332浬(20节) |
乘员 | 1,169(1921年) 1,418(1941年) |
舰载机 | 一架弹射器 |
装备 | 8门381毫米主炮(4×2) 14门102毫米火炮(7×2) 24门砰砰炮(3×8) 4座533毫米鱼雷发射管 |
装甲 | 侧舷水线装甲带(最大)305毫米 上部装甲带127毫米 隔舱102-127毫米 主甲板38-76毫米 上甲板76-19毫米 炮塔(正面)381毫米 炮座305毫米 舰桥 228-254毫米。 |
HMS Hood
10 years ago
2 years ago
10 years ago
2 years ago
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|