香港行政区划/Distrikte von Hongkong
Region New Territories – 新界區: 1. Islands, 2. Kwai Tsing, 3. North, 4. Sai Kung, 5. Sha Tin, 6. Tai Po, 7. Tsuen Wan, 8. Tuen Mun, 9. Yuen Long Region Kowloon – 九龍區: 10. Kowloon City, 11. Kwun Tong, 12. Sham Shui Po, 13. Wong Tai Sin, 14. Yau Tsim Mong Region Hong Kong Island – 港島區: 15. Central and Western, 16. Eastern, 17. Southern, 18. Wan Chai
# | Distrikt | Chin. g) | Fläche [km²] |
VZ 1991 |
VZ 1996 |
VZ 2001 |
VZ 2006 |
VZ 2011 |
VZ 2016 |
VZ 2018 |
VZ 2019 |
VZ 2020 |
VZ 2021 |
Einw. [pro km²] 1) |
Gebiet | Raum 2) | Lage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Islands | 離島區 | 182,74 | 47.459 | 63.057 | 86.667 | 137.122 | 141.327 | 156.801 | 170.400 | 185.800 | 184.300 | 185.282 | 1.021 | N.T. | Ländl. | |
2 | Kwai Tsing | 葵青區 | 23,34 | 440.807 | 470.726 | 477.092 | 523.300 | 511.167 | 520.572 | 507.500 | 503.100 | 501.100 | 495.798 | 21.246 | N.T. | Urban | |
3 | North | 北區 | 136,51 | 165.666 | 231.907 | 298.657 | 280.730 | 304.134 | 315.270 | 315.000 | 314.200 | 314.500 | 309.631 | 2.269 | N.T. | Länd. | |
4 | Sai Kung | 西貢區 | 136,34 | 130.418 | 129.650 | 327.689 | 406.442 | 436.627 | 461.864 | 469.100 | 472.200 | 472.700 | 489.037 | 3.771 | N.T. | Länd. | |
5 | Sha Tin | 沙田區 | 69,27 | 506.368 | 582.993 | 628.634 | 607.544 | 630.273 | 659.794 | 680.500 | 687.300 | 684.500 | 692.806 | 10.082 | N.T. | Länd. | |
6 | Tai Po | 大埔區 | 148,19 | 202.117 | 284.640 | 310.879 | 293.542 | 296.853 | 303.926 | 308.000 | 307.000 | 308.000 | 316.470 | 2.325 | N.T. | Länd. | |
7 | Tsuen Wan | 荃灣區 | 62,62 | 271.576 | 270.801 | 275.527 | 288.728 | 304.637 | 318.916 | 311.200 | 311.700 | 310.000 | 320.094 | 5.168 | N.T. | Urban | |
8 | Tuen Mun | 屯門區 | 87,54 | 380.683 | 463.703 | 488.831 | 502.035 | 487.546 | 489.299 | 494.300 | 494.500 | 494.800 | 506.879 | 5.908 | N.T. | Länd. | |
9 | Yuen Long | 元朗區 | 138,56 | 229.724 | 341.030 | 449.070 | 534.192 | 578.529 | 614.178 | 635.000 | 643.900 | 639.900 | 668.080 | 4.825 | N.T. | Länd. | |
10 | Kowloon City | 九龍城區 | 10,02 | 402.934 | 378.205 | 381.352 | 362.501 | 377.351 | 418.732 | 414.600 | 420.200 | 419.200 | 410.634 | 40.994 | Kowloon | Urban | |
11 | Kwun Tong | 觀塘區 | 11,28 | 578.502 | 587.071 | 562.427 | 587.423 | 622.152 | 648.541 | 677.700 | 689.200 | 687.000 | 673.166 | 59.704 | Kowloon | Urban | |
12 | Sham Shui Po | 深水埗區 | 9,36 | 380.615 | 365.927 | 353.550 | 365.540 | 380.855 | 405.869 | 397.800 | 417.600 | 434.100 | 431.090 | 46.067 | Kowloon | Urban | |
13 | Wong Tai Sin | 黃大仙區 | 9,30 | 386.572 | 396.220 | 444.630 | 423.521 | 420.183 | 425.235 | 419.800 | 417.100 | 414.800 | 406.802 | 43.730 | Kowloon | Urban | |
14 | Yau Tsim Mong | 油尖旺區 | 6,99 | 282.060 | 260.573 | 282.020 | 280.548 | 307.878 | 342.970 | 331.900 | 329.400 | 322.300 | 310.647 | 44.458 | Kowloon | Urban | |
15 | Central and Western |
中西區 | 12,55 | 253.383 | 259.224 | 261.884 | 250.064 | 251.519 | 243.266 | 242.500 | 240.600 | 236.000 | 235.953 | 18.808 | HK Island | Urban | |
16 | Eastern | 東區 | 18,13 | 560.200 | 594.087 | 616.199 | 587.690 | 588.094 | 555.034 | 547.200 | 546.500 | 538.600 | 529.603 | 29.440 | HK Island | Urban | |
17 | Southern | 南區 | 39,40 | 257.101 | 287.670 | 290.240 | 275.162 | 278.655 | 274.994 | 266.300 | 264.800 | 261.000 | 263.278 | 6.779 | HK Island | Urban | |
18 | Wan Chai | 灣仔區 | 10,64 | 180.309 | 171.656 | 167.146 | 155.196 | 152.608 | 180.123 | 180.400 | 178.700 | 173.500 | 166.695 | 15.791 | HK Island | Urban | |
Nr. | Hongkong | 香港 | 1.112,78 4) [km²] |
5.674.114 (Personen) 3 |
6.217.556 (Personen) 3 |
6.708.389 (Personen) 3 |
6.864.346 (Personen) 3 |
7.070.388 (Personen) 3 |
7.335.384 (Personen) 3 |
neue Zahlen (Personen) 3 |
neue Zahlen (Personen) 3 |
neue Zahlen (Personen) 3 |
7.413.070[3] (Personen) 3 |
6.656 5) [pro km²] 3 |
Gebiet | Raum 2 | Karte |
变迁年表
时期 | 香港岛 | 九龙 | 新界 | |
---|---|---|---|---|
1841年-1857年 | 无 | 未划入英治 | 未划入英治 | |
1857年-1858年 | 7个约(维多利亚城) (西营盘、上环、太平山、中环、下环、黄泥涌、扫杆埔) |
9个区 (维多利亚城、筲箕湾、西湾、石澳、大潭笃、赤柱、香港、鸭巴甸、薄扶林)[注 1] |
||
1858年-1860年 | 8个约(维多利亚城) (石塘咀、西营盘、上环、太平山、中环、下环、黄泥涌、扫杆埔) |
|||
1860年-1866年 | 无 | |||
1866年-1888年 | 9个约(维多利亚城) (石塘咀、西营盘、上环、太平山、中环、下环、湾仔、宝灵顿、扫杆埔) |
|||
1888年-1899年 | 10个约(维多利亚城) (坚尼地城、石塘咀、西营盘、上环、太平山、中环、下环、湾仔、宝灵顿、扫杆埔) |
|||
1899年-1907年 | 8个约 (九龙、沙头角、元朗、双鱼、六约、东海、东岛、西岛) |
|||
1907年-1928年 | 2个区 (北约、南约) |
|||
1928年-1930年 | 无 | |||
1930年-1942年 | 9个约(维多利亚城) (坚尼地城、石塘咀、西营盘、上环、中环、下环、湾仔、鹅颈、扫杆埔) |
2个区 (北约、南约) |
||
1942年-1943年 | 12个区 (中区、西区、水城、藏前、山王、东区、春日、青叶、铜锣湾、筲箕湾、元港、赤柱) |
6个区 (九龙城、深水埗、旺角、油麻地、尖沙咀、红磡) |
无 | |
1943年-1945年 | 10个区 (鹿岛、元区、青山、大角、香取、凑区、山下、荃湾、启德、西贡) |
6个区 (沙田、大埔、上水、新田、沙头角、元朗) |
||
1945年-1948年 | 无 | 无 | 无 | |
1948年-1958年 | 3个区 (大埔、元朗、南约) |
|||
1958年-1960年 | 4个区 (大埔、元朗、南约、荃湾) |
|||
1960年-1963年 | 5个区 (大埔、元朗、西贡、离岛、荃湾) |
|||
1963年-1968年 | 15个区 (薄扶林、摩星岭、坚尼地城、西区、半山、山顶、西营盘、中区、湾仔、跑马地、铜锣湾、北角、鲗鱼涌、筲箕湾、柴湾) |
22个区 (荔枝角、长沙湾、苏屋、深水埗、石硖尾、旺角、油麻地、京士柏、尖沙咀、红磡、何文田、马头围、九龙塘、九龙城、香港机场(启德)、新蒲岗、黄大仙、佐敦谷、牛头角、观塘、油塘、鲤鱼门) 3个地区 (钻石山、牛池湾、龙翔道) |
4个区 (大埔、元朗、南约、荃湾) |
|
1968年-1969年 | 4个区 (西区、中区、湾仔、东区) |
6个区 (深水埗、旺角、油麻地、九龙城、黄大仙、观塘) |
||
1969年-1974年 | 5个区 (大埔、元朗、西贡、离岛、荃湾) |
|||
1974年-1975年 | 7个区 (沙田、大埔、元朗、屯门、西贡、离岛、荃湾) |
|||
1975年-1979年 | 4个区 (中西区、湾仔、东区、南区) |
|||
1979年-1985年 | 8个区 (沙田、大埔、北区、元朗、屯门、西贡、离岛、荃湾) |
|||
1985年-1988年 | 9个区 (沙田、大埔、北区、元朗、屯门、西贡、离岛、荃湾、葵涌及青衣) |
|||
1988年-1994年 | 6个区 (深水埗、旺角、油尖、九龙城、黄大仙、观塘) |
9个区 (沙田、大埔、北区、元朗、屯门、西贡、离岛、荃湾、葵青) |
||
1994年至今 | 5个区 (深水埗、油尖旺、九龙城、黄大仙、观塘) |