北京市行政区
# | 区划名称 | 汉语拼音 | 政府驻地 | 人口 (2010) | 面积 (km²) | 人口密度 (/km²) |
---|---|---|---|---|---|---|
— 市辖区 — | ||||||
1 | 东城区 | Dōngchéng Qū | 景山街道 | 919,000 | 42.0 | 21881 |
2 | 西城区 | Xīchéng Qū | 金融街街道 | 1,243,000 | 51.0 | 24372 |
3 | 朝阳区 | Cháoyáng Qū | 朝外街道 | 3,545,000 | 470.8 | 7530 |
4 | 丰台区 | Fēngtái Qū | 丰台街道 | 2,112,000 | 304.2 | 6943 |
5 | 石景山区 | Shíjǐngshān Qū | 鲁谷街道 | 616,000 | 89.8 | 6860 |
6 | 海淀区 | Hǎidiàn Qū | 海淀街道 | 3,281,000 | 426.0 | 7702 |
7 | 门头沟区 | Méntóugōu Qū | 大峪街道 | 290,000 | 1331.3 | 218 |
8 | 房山区 | Fángshān Qū | 拱辰街道 | 814,000 | 1866.7 | 506 |
9 | 通州区 | Tōngzhōu Qū | 北苑街道 | 1,184,000 | 870.0 | 1361 |
10 | 顺义区 | Shùnyì Qū | 胜利街道 | 877,000 | 980.0 | 895 |
11 | 昌平区 | Chāngpíng Qū | 城北街道 | 1,661,000 | 1430.0 | 1162 |
12 | 大兴区 | Dàxīng Qū | 兴丰街道 | 1,365,000 | 1012.0 | 1349 |
13 | 怀柔区 | Huáiróu Qū | 龙山街道 | 373,000 | 2557.3 | 146 |
14 | 平谷区 | Pínggǔ Qū | 滨河街道 | 416,000 | 1075.0 | 387 |
— 县 — | ||||||
15 | 密云县 | Mìyún Xiàn | 鼓楼街道 | 468,000 | 2335.6 | 200 |
16 | 延庆县 | Yánqìng Xiàn | 儒林街道 | 317,000 | 1980.0 | 160 |
10 years ago
2 years ago
10 years ago
2 years ago