漢德百科全書 | 汉德百科全书
       
Chinese — German
东正教人口国家
  dong1 zheng4 jiao4 ren2 kou3 guo2 jia1
  1 2 years ago
Länder nach orthodoxer Bevölkerung

 

Rang Land Anteil Orthodoxe Rang Land Anzahl Orthodoxe
1 Republik Moldau Moldau 95,4 % 1 Russland Russland 101.450.000
2 Griechenland Griechenland 88,3 % 2 Äthiopien Äthiopien 36.060.000
3 Georgien Georgien 87,8 % 3 Ukraine Ukraine 34.850.000
4 Rumänien Rumänien 87,3 % 4 Rumänien Rumänien 18.750.000
5 Armenien Armenien 86,6 % 5 Griechenland Griechenland 10.030.000
6 Serbien Serbien 86,6 % 6 Ägypten Ägypten 8.560.000
7 Ukraine Ukraine 76,7 % 7 Serbien Serbien 6.730.000
8 Montenegro Montenegro 75,1 % 8 Bulgarien Bulgarien 6.220.000
9 Republik Zypern Zypern 71,8 % 9 Weißrussland Weißrussland 5.900.000
10 Russland Russland 71,0 % 10 Georgien Georgien 3.820.000

 

This image, video or audio may be copyrighted. It is used for educational purposes only. If you find it, please notify us byand we will remove it immediately.