斯摩棱斯克核電站 斯摩棱斯克核电站/Смоленская АЭС
Eigentümer Rosenergoatom Betreiber Rosenergoatom Projektbeginn 1975 Kommerzieller Betrieb 30. September 1983 Aktive Reaktoren (Brutto) 3 (3000 MW) Bau eingestellt (Brutto) 1 (1000 MW) Planung eingestellt (Brutto) 2 (3000 MW) Eingespeiste Energie im Jahr 2010 19.286,31 GWh Eingespeiste Energie seit Inbetriebnahme 447.560 GWh
Reaktorblock[7] | Reaktortyp | Netto- leistung |
Brutto- leistung |
Baubeginn | Netzsynchro- nisation |
Kommerzi- eller Betrieb |
Abschaltung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Smolensk 1 | RBMK-1000 | 925 MW | 1.000 MW | 01.10.1975 | 09.12.1982 | 30.09.1983 | (2028 geplant)[8] |
Smolensk 2 | RBMK-1000 | 925 MW | 1.000 MW | 01.06.1976 | 31.05.1985 | 02.07.1985 | (2030 geplant)[8] |
Smolensk 3 | RBMK-1000 | 925 MW | 1.000 MW | 01.05.1984 | 17.01.1990 | 12.10.1990 | (2034 geplant)[9] |
Smolensk 4[10] | RBMK-1000 | 925 MW | 1.000 MW | 01.10.1984 | - | - | Bau am 01.12.1993 storniert |
Smolensk 5[11] | Druckwasserreaktor (EPR) | 1.450 MW | 1.500 MW | - | - | - | Planungen eingestellt |
Smolensk 6[12] | Druckwasserreaktor (EPR) | 1.450 MW | 1.500 MW | - | - | - | Planungen eingestellt |
1 year ago