Deutsch-Chinesische Enzyklopädie, 德汉百科
能源
*石油和天然气
克拉瑪依油田 克拉玛依油田
克拉玛依油田是我国解放后于1955年发现的第一个大油田。“克拉玛依”系维吾尔语“黑油”的译音,得名于克拉玛依油田发现地,现为克拉玛依市区东角一座天然沥青丘——黑油山。
克拉玛依油田即新疆油田,其勘探开发单位新疆油田公司是中国西部最大的石油生产企业,隶属于中国石油天然气股份有限公司,主要从事准噶尔盆地及其外围盆地油气资源的勘探开发、集输、销售等业务。因其位于克拉玛依地区,习惯把新疆油田称为克拉玛依油田。
新疆油田是新中国成立后开发建设的第一个大油田,原油产量居中国陆上油田第四位、连续25年保持稳定增长,累计产油2亿多吨。2002年原油年产突破1000万吨,成为中国西部第一个千万吨大油田。准噶尔盆地油气资源十分丰富,预测石油资源总量为86亿吨,天然气为2.1万亿立方米,目前石油探明率仅为21.4%,天然气探明率不到3.64%,勘探前景广阔,发展潜力巨大。今后一个时期,公司将坚持以科学发展观总揽全局,科学经营油田,实施加快发展战略、科技创新战略和人本战略,用5-10年时间,把新疆油田公司建设成为国内一流水平的油气生产企业;到本世纪中叶,油田继续保持生机与活力,把新疆油田建设成为具有创造力、竞争力、生命力的世纪油田。新疆油田是中国石油集团公司“四个大庆”战略任务中的新疆大庆,具有重要的战略和经济地位。
库马罗布扎普
威廉港液化天然气接收站
Das LNG-Terminal Wilhelmshaven ist ein Projekt zur Errichtung und zum Betrieb von drei Flüssigerdgasterminals (LNG-Terminal) in Wilhelmshaven in Niedersachsen. Eine Anlage wurde von Mai bis November 2022 errichtet und im Dezember 2022 eröffnet. Sie ist die erste fertiggestellte Anlage dieser Art in Deutschland.
液化天然气接收站
澳大利亚液化天然气接收站
欧洲液化天然气接收站
下札庫姆 下扎库姆
瑪湖油田 玛湖油田
玛湖油田是世界最大的砾岩油田,迄今累计发现三级石油地质储量12.4亿吨。近两年已有共计37井44层获得工业油流,剩余出油井点还有50余口,预计还有10亿吨级资源大场面。 根据中国石油新疆油田公司规划,2019至2025年玛湖油田将年均新建产能165万吨,2026至2030年年均新建产能110万吨,2025年玛湖油田年产量将达到500万吨,并稳产6年。
北美液化天然气进口/出口接收站
大日出石油天然氣田 大日出石油天然气田
液化天然气生产
Plant Name | Location | Country | Startup Date | Capacity (MTPA) | Corporation |
---|---|---|---|---|---|
Gorgon | Barrow Island | Australia | 2016 | 15 (3 x 5) | Chevron 47% |
GLNG | Curtis Island | Australia | 2015 | 7.8[15] | Santos GLNG |
Ichthys | Browse Basin | Australia | 2016 | 8.4 (2 x 4.2) | INPEX, Total S.A. 24% |
Das Island I Trains 1–2 | Abu Dhabi | UAE | 1977 | 3.4 (1.7 x 2) | ADGAS (ADNOC, BP, Total, Mitsui) |
Das Island II Train 3 | Abu Dhabi | UAE | 1994 | 2.6 | ADGAS (ADNOC, BP, Total, Mitsui) |
Arzew (CAMEL) GL4Z Trains 1–3 | Oran | Algeria | 1964 | 0.9 (0.3 x 3) | Sonatrach. Shutdown since April 2010. |
Arzew GL1Z Trains 1–6 | Oran | Algeria | 1978 | 7.8 (1.3 x 6) | Sonatrach |
Arzew GL2Z Trains 1–6 | Oran | Algeria | 1981 | 8.4 (1.4 x 6) | Sonatrach |
Skikda GL1K Phase 1 & 2 Trains 1–6 | Skikda | Algeria | 1972/1981 | 6.0 (total) | Sonatrach |
Skikda GL3Z Skikda Train 1 | Skikda | Algeria | 2013 | 4.7 | Sonatrach |
Skikda GL3Z Skikda Train 2 | Skikda | Algeria | 2013 | 4.5 | Sonatrach |
Angola LNG | Soyo | Angola | 2013 | 5.2 | Chevron |
Lumut 1 | Lumut | Brunei | 1972 | 7.2 | |
Badak NGL A-B | Bontang | Indonesia | 1977 | 4 | Pertamina |
Badak NGL C-D | Bontang | Indonesia | 1986 | 4.5 | Pertamina |
Badak NGL E | Bontang | Indonesia | 1989 | 3.5 | Pertamina |
Badak NGL F | Bontang | Indonesia | 1993 | 3.5 | Pertamina |
Badak NGL G | Bontang | Indonesia | 1998 | 3.5 | Pertamina |
Badak NGL H | Bontang | Indonesia | 1999 | 3.7 | Pertamina |
Darwin LNG | Darwin, NT | Australia | 2006 | 3.7 | ConocoPhillips |
Donggi Senoro LNG | Luwuk | Indonesia | 2015 | 2 | Mitsubishi, Pertamina, Medco |
Atlantic LNG | Point Fortin | Trinidad and Tobago | 1999 | Atlantic LNG | |
Atlantic LNG | Point Fortin | Trinidad and Tobago | 2003 | 9.9 | Atlantic LNG |
SEGAS LNG | Damietta | Egypt | 2004 | 5.5 | SEGAS LNG |
Egyptian LNG | Idku | Egypt | 2005 | 7.2 | |
Bintulu MLNG 1 | Bintulu | Malaysia | 1983 | 7.6 | PETRONAS |
Bintulu MLNG 2 | Bintulu | Malaysia | 1994 | 7.8 | PETRONAS |
Bintulu MLNG 3 | Bintulu | Malaysia | 2003 | 3.4 | PETRONAS |
Nigeria LNG | Bonny Island | Nigeria | 1999 | 23.5 | NNPC (49%), Shell (25.6%), TotalEnergies (15%), Eni (10.4%) |
Northwest Shelf Venture | Karratha | Australia | 1984 | 16.3 | |
Withnell Bay | Karratha | Australia | 1989 | ||
Withnell Bay | Karratha | Australia | 1995 | (7.7) | |
Sakhalin II | Sakhalin | Russia | 2009 | 9.6.[16] | |
Yemen LNG | Balhaf | Yemen | 2008 | 6.7 | |
Tangguh LNG Project | Papua Barat | Indonesia | 2009 | 7.6 | |
Qatargas Train 1 | Ras Laffan | Qatar | 1996 | 3.3 | |
Qatargas Train 2 | Ras Laffan | Qatar | 1997 | 3.3 | |
Qatargas Train 3 | Ras Laffan | Qatar | 1998 | 3.3 | |
Qatargas Train 4 | Ras Laffan | Qatar | 2009 | 7.8 | |
Qatargas Train 5 | Ras Laffan | Qatar | 2009 | 7.8 | |
Qatargas Train 6 | Ras Laffan | Qatar | 2010 | 7.8 | |
Qatargas Train 7 | Ras Laffan | Qatar | 2011 | 7.8 | |
Rasgas Train 1 | Ras Laffan | Qatar | 1999 | 3.3 | |
Rasgas Train 2 | Ras Laffan | Qatar | 2000 | 3.3 | |
Rasgas Train 3 | Ras Laffan | Qatar | 2004 | 4.7 | |
Rasgas Train 4 | Ras Laffan | Qatar | 2005 | 4.7 | |
Rasgas Train 5 | Ras Laffan | Qatar | 2006 | 4.7 | |
Rasgas Train 6 | Ras Laffan | Qatar | 2009 | 7.8 | |
Rasgas Train 7 | Ras Laffan | Qatar | 2010 | 7.8 | |
Qalhat LNG Terminal | Qalhat | Oman | 2000 | 7.3 | |
Melkøya | Hammerfest | Norway | 2007 | 4.2 | Statoil |
EG LNG | Malabo | Equatorial Guinea | 2007 | 3.4 | Marathon Oil |
Risavika | Stavanger | Norway | 2010 | 0.3 | Risavika LNG Production[17] |
Dominion Cove Point LNG | Lusby, Maryland | United States | 2018 | 5.2 | Dominion Resources |
拉斯拉凡工业城