Deutsch-Chinesische Enzyklopädie, 德汉百科
German — Chinese
![](/storage/kb37POlUoY91pKNz.png)
![](/storage/ZN3LE1Z2Z6lJl3Wy.png)
![](/storage/LyWtB17WNmX7r8Lh.png)
![](/storage/4AIdqurnoaCobjf7.png)
You do not currently have editing permission, please login !
东风-41洲际弹道导弹/CSS-X-10
![http://www.net4info.de/photos/cpg/albums/userpics/10002/Dong20Feng20-41.jpg](/assets/contentimages/Dong20Feng20-41.jpg)
System | Dongfeng 31 / DF-31 | Dongfeng 31A / DF-31A |
---|---|---|
NATO-Code | CSS-9 mod 1 | CSS-9 mod 2 |
Einführungsjahr | 1999 | 2002 |
Antrieb | 3 Stufen mit Festtreibstoff | 3 Stufen mit Festtreibstoff |
Länge | 13,00 m | 18,40 m |
Durchmesser | 2250 mm | 2250 mm |
Gewicht | 42.000 kg | 47.200 kg |
Nutzlast | 750 kg | 1050–1750 kg |
Sprengkopf | Nuklear 1000 kT | Nuklear 3–5 MIRV zu je 20–150 kT |
Einsatzreichweite | 7250–8000 km | 10.000–11.200 km |
Lenksystem | Trägheitsnavigationsplattform | Trägheitsnavigationsplattform plus Beidou (Satellitennavigation) |
Treffergenauigkeit (CEP) | 300–500 m | 100–150 m |
8 years ago
3 years ago